.
Dividendo de BAH
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2022-02-10 | 0.43 | 2022-03-02 |
2021-11-12 | 0.37 | 2021-12-02 |
2021-08-13 | 0.37 | 2021-08-31 |
2021-06-14 | 0.37 | 2021-06-30 |
2021-02-11 | 0.37 | 2021-03-02 |
2020-11-13 | 0.31 | 2020-12-02 |
2020-08-13 | 0.31 | 2020-08-28 |
2020-06-12 | 0.31 | 2020-06-30 |
2020-02-13 | 0.31 | 2020-02-28 |
2019-11-13 | 0.27 | 2019-12-02 |
2019-08-13 | 0.23 | 2019-08-30 |
2019-06-13 | 0.23 | 2019-06-28 |
2019-02-13 | 0.23 | 2019-02-28 |
2018-11-13 | 0.19 | 2018-11-30 |
2018-08-13 | 0.19 | 2018-08-31 |
2018-06-13 | 0.19 | 2018-06-29 |
2018-02-13 | 0.19 | 2018-02-28 |
2017-11-13 | 0.17 | 2017-11-30 |
2017-08-10 | 0.17 | 2017-08-31 |
2017-06-07 | 0.17 | 2017-06-30 |
2017-02-08 | 0.17 | 2017-02-28 |
2016-11-08 | 0.15 | 2016-11-30 |
2016-08-08 | 0.15 | 2016-08-31 |
2016-06-08 | 0.15 | 2016-06-30 |
2016-02-08 | 0.15 | 2016-02-29 |
2015-11-06 | 0.13 | 2015-11-30 |
2015-08-06 | 0.13 | 2015-08-31 |
2015-06-08 | 0.13 | 2015-06-30 |
2015-02-06 | 0.13 | 2015-02-27 |
2014-11-06 | 0.11 | 2014-11-28 |
2014-08-07 | 1.11 | 2014-08-29 |
2014-06-06 | 0.11 | 2014-06-30 |
2014-02-06 | 1.1 | 2014-02-28 |
2013-11-06 | 1.1 | 2013-11-29 |
2013-08-08 | 0.1 | 2013-08-30 |
2013-06-06 | 0.1 | 2013-06-28 |
2013-02-07 | 0.09 | 2013-02-28 |
2012-11-08 | 0.09 | 2012-11-30 |
2012-09-04 | 6.5 | 2012-08-31 |
2012-08-10 | 0.09 | 2012-08-31 |
2012-06-07 | 1.59 | 2012-06-29 |
2012-02-09 | 0.09 | 2012-02-29 |
Durante los últimos 10 años, BAH ha pagado dividendos 42 veces por un monto de 18.85. Pago máximo de dividendos 6.5, mínimo 0.09. En promedio, se pagan 1.42 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.7 %