.
VTI dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-12-27 | 0.859 | |
2021-09-24 | 0.724 | 2021-09-29 |
2021-06-24 | 0.675 | 2021-06-29 |
2021-03-25 | 0.672 | 2021-03-30 |
2020-12-24 | 0.782 | 2020-12-30 |
2020-09-25 | 0.674 | 2020-09-30 |
2020-06-25 | 0.7 | 2020-06-30 |
2020-03-26 | 0.614 | 2020-03-31 |
2019-12-24 | 0.886 | 2019-12-30 |
2019-09-16 | 0.7 | 2019-09-19 |
2019-06-17 | 0.547 | 2019-06-20 |
2019-03-25 | 0.772 | 2019-03-28 |
2018-12-24 | 0.721 | 2018-12-28 |
2018-09-28 | 0.714 | 2018-10-03 |
2018-06-22 | 0.603 | 2018-06-27 |
2018-03-22 | 0.566 | 2018-03-27 |
2017-12-21 | 0.673 | 2017-12-27 |
2017-09-22 | 0.553 | 2017-09-27 |
2017-06-21 | 0.575 | 2017-06-27 |
2017-03-24 | 0.542 | 2017-03-30 |
2016-12-20 | 0.727 | 2016-12-27 |
2016-09-13 | 0.539 | 2016-09-19 |
2016-06-14 | 0.469 | 2016-06-20 |
2016-03-15 | 0.48 | 2016-03-21 |
2015-12-21 | 0.583 | 2015-12-28 |
2015-09-25 | 0.508 | 2015-10-01 |
2015-06-26 | 0.468 | 2015-07-02 |
2015-03-25 | 0.508 | 2015-03-31 |
2014-12-22 | 0.561 | 2014-12-29 |
2014-09-24 | 0.465 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.42 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.423 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.494 | |
2013-09-23 | 0.429 | |
2013-06-24 | 0.386 | 2013-06-28 |
2013-03-22 | 0.364 | |
2012-12-20 | 0.545 | |
2012-09-24 | 0.364 | |
2012-06-25 | 0.346 | |
2012-03-26 | 0.308 | |
2011-12-21 | 0.361 | |
2011-09-23 | 0.306 | |
2011-06-24 | 0.283 | |
2011-03-25 | 0.283 | |
2010-12-22 | 0.346 | |
2010-09-24 | 0.297 | |
2010-06-24 | 0.269 | |
2010-03-25 | 0.236 | |
2009-12-22 | 0.358 | |
2009-09-24 | 0.248 | |
2009-06-24 | 0.223 | |
2009-03-25 | 0.278 | |
2008-12-22 | 0.335 | |
2008-09-24 | 0.296 | |
2008-06-24 | 0.313 | |
2008-03-25 | 0.3115 | |
2007-12-20 | 0.3855 | |
2007-09-24 | 0.321 | |
2007-06-25 | 0.2855 | |
2007-03-26 | 0.3055 | |
2006-12-22 | 0.356 | |
2006-09-25 | 0.2645 | |
2006-06-26 | 0.2675 | |
2006-03-20 | 0.263 | |
2005-12-27 | 0.336 | |
2005-09-26 | 0.285 | |
2005-06-27 | 0.2015 | |
2005-03-24 | 0.219 | |
2004-12-27 | 0.3925 | |
2004-09-27 | 0.1935 | |
2004-06-28 | 0.19 | |
2004-03-29 | 0.175 | |
2003-12-22 | 0.221 | |
2003-09-29 | 0.17 | |
2003-06-23 | 0.15 | |
2003-03-31 | 0.15 | |
2002-12-23 | 0.196 | |
2002-09-30 | 0.15 | |
2002-06-24 | 0.13 | |
2002-03-25 | 0.15 | |
2001-12-24 | 0.1965 | |
2001-09-24 | 0.1575 | |
2001-06-25 | 0.14 |
Au cours des 10 dernières années, VTI a versé des dividendes 83 fois pour un montant de 33.9345. Paiement maximum des dividendes 0.886, minimum 0.13. En moyenne, 2.853 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 1.35 %