.
2270 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 5 440 |
---|---|
EV * | 4 759 |
股数 * | 32 |
EPS | 8,14 |
收入 * | 2 105 |
净收入 * | 261 |
营业利润 * | 289 |
负债总额 * | 675 |
没有债务 * | -649 |
总资产 * | 2 229 |
公平 * | 1 533 |
现金和投资 * | 713 |
.
2270 估值
P/E | 20,88 |
---|---|
P/B | 3,55 |
P/S | 2,58 |
E/P | 5 |
P/FCF | 20,75 |
.
2270 盈利能力
ROE | 17% |
---|---|
ROA% | 12% |
ROIC% | 16% |