.
2270 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-01-09 | 3 | |
2021-07-13 | 3 | |
2021-01-07 | 3 | |
2020-06-17 | 2.5 | |
2019-12-05 | 2.5 | |
2019-06-12 | 2 | |
2018-12-03 | 2 | |
2018-07-03 | 2 | |
2017-12-05 | 2 | |
2017-05-25 | 4 | |
2016-06-02 | 4 | |
2015-07-01 | 3.5 | |
2014-06-25 | 3.5 | |
2013-06-25 | 3 | |
2012-06-26 | 3 | |
2011-06-29 | 3 |
过去10年,2270 已分红16次,金额为46。 最高分红4次,最低2次。 平均每年支付 6 美元。 平均股息收益率为 3.53%