.
NOVO-B Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-08-16 | 3.5 | |
| 2021-03-26 | 5.85 | |
| 2020-08-14 | 3.25 | |
| 2020-03-27 | 5.35 | |
| 2019-08-16 | 3 | |
| 2019-03-22 | 5.15 | |
| 2018-08-17 | 3 | |
| 2018-03-26 | 4.85 | |
| 2017-08-18 | 3 | |
| 2017-03-24 | 4.6 | |
| 2016-08-12 | 3 | |
| 2016-03-21 | 6.4 | |
| 2015-03-20 | 5 | |
| 2014-03-21 | 4.5 | |
| 2013-03-21 | 18 | |
| 2012-03-22 | 14 | |
| 2011-03-24 | 10 | |
| 2010-03-25 | 7.5 | |
| 2009-03-19 | 6 | |
| 2008-03-13 | 4.5 | |
| 2007-03-08 | 7 | |
| 2006-03-09 | 6 | |
| 2005-03-10 | 4.8 | |
| 2004-03-17 | 4.4 | |
| 2003-03-26 | 3.6 | |
| 2002-03-13 | 3.35 | |
| 2001-03-21 | 13.25 |
In den letzten 10 Jahren hat NOVO-B 27-mal Dividenden in Höhe von 162.85 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 18, minimal 3. Im Durchschnitt werden 9.35 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.35 %