.
SSUN Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-09-29 | 7.61571 | |
| 2021-06-29 | 7.677 | |
| 2021-03-30 | 7.94594 | |
| 2020-12-30 | 43.1031 | |
| 2020-09-29 | 7.98246 | |
| 2020-06-29 | 7.46823 | |
| 2020-03-30 | 7.21913 | |
| 2019-12-30 | 7.27435 | |
| 2019-09-27 | 7.55042 | |
| 2019-06-27 | 7.28593 | |
| 2019-03-28 | 7.40555 | |
| 2018-12-28 | 7.78905 | |
| 2018-09-27 | 7.82562 | |
| 2018-06-28 | 7.87058 | |
| 2018-03-29 | 8.17801 | |
| 2017-12-28 | 10.0569 | |
| 2017-09-28 | 3.18625 | |
| 2017-06-29 | 3.06953 | |
| 2017-03-30 | 3.125 | |
| 2016-12-29 | 12.1408 | |
| 2016-06-29 | 0.454814 | |
| 2015-12-29 | 8.67267 | |
| 2015-06-26 | 0.424376 | |
| 2014-12-29 | 8.89607 | |
| 2014-06-25 | 0.246014 | |
| 2013-12-27 | 6.65737 | |
| 2013-06-26 | 0.224436 | |
| 2012-12-27 | 3.08048 | |
| 2012-06-27 | 0.161878 | |
| 2011-12-28 | 2.21744 | |
| 2011-07-01 | 0.23016 | |
| 2010-12-29 | 2.2913 |
In den letzten 10 Jahren hat SSUN 32-mal Dividenden in Höhe von 215.326568 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 43.1031, minimal 0.161878. Im Durchschnitt werden 66.34175 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.74 %