.
TTE Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-01-03 | 0.66 | |
2021-09-21 | 0.66 | |
2021-06-24 | 0.66 | |
2021-03-25 | 0.66 | |
2021-01-04 | 0.66 | |
2020-09-25 | 0.66 | |
2020-06-29 | 0.68 | |
2020-03-30 | 0.68 | |
2020-01-06 | 0.66 | |
2019-09-27 | 0.66 | |
2019-06-11 | 0.64 | |
2019-03-19 | 0.64 | |
2018-12-18 | 0.64 | |
2018-09-25 | 0.64 | |
2018-06-11 | 0.62 | |
2018-03-19 | 0.62 | |
2017-12-19 | 0.62 | |
2017-09-25 | 0.62 | |
2017-06-05 | 0.62 | |
2017-03-20 | 0.61 | |
2016-12-21 | 0.61 | |
2016-09-27 | 0.61 | |
2016-06-06 | 0.61 | |
2016-03-21 | 0.61 | |
2015-12-21 | 0.61 | |
2015-09-28 | 0.61 | |
2015-06-08 | 0.61 | |
2015-03-23 | 0.61 | |
2014-12-15 | 0.61 | |
2014-09-23 | 0.61 | |
2014-06-02 | 0.61 | |
2014-03-24 | 0.59 | |
2013-12-16 | 0.59 | |
2013-09-24 | 0.59 | |
2013-06-24 | 0.59 | |
2013-03-18 | 0.59 | |
2012-12-17 | 0.59 | |
2012-09-24 | 0.57 | |
2012-06-18 | 0.57 | |
2012-03-19 | 0.57 | |
2011-12-19 | 0.57 | |
2011-09-19 | 0.57 | |
2011-05-23 | 1.14 | |
2010-11-12 | 1.14 | |
2010-05-27 | 1.14 | |
2009-11-13 | 1.14 | |
2009-05-19 | 1.14 | |
2008-11-14 | 1.14 | |
2008-05-20 | 1.07 | |
2007-11-16 | 1 | |
2007-05-18 | 1 | |
2007-05-14 | 1.8 | |
2006-11-17 | 0.87 | |
2006-05-18 | 0.225 | |
2005-11-24 | 0.75 | |
2005-05-24 | 0.75 | |
2005-05-18 | 0.175 | |
2004-11-24 | 0.9 | |
2004-05-24 | 1.175 | |
2004-05-19 | 0.1575 | |
2003-05-16 | 1.025 | |
2002-05-17 | 0.95 | |
2001-05-29 | 0.825 | |
2000-06-14 | 0.5875 |
In den letzten 10 Jahren hat TTE 64-mal Dividenden in Höhe von 46.11 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.8, minimal 0.1575. Im Durchschnitt werden 2.64 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.79 %