.
0700 Jahresabschluss
* Zahlen in Milliarden
| Kapitalisierung * | 3 490 |
|---|---|
| EV * | 6 577 |
| Anzahl der Aktien * | 9 |
| EPS | 16,84 |
| Einnahmen * | 482 |
| Nettoeinkommen * | 160 |
| Betriebsergebnis * | 128 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 555 |
| Nettoverschuldung * | 110 |
| Bilanzsumme * | 1 333 |
| Eigenkapital * | 778 |
| Bargeld und Investitionen * | 228 |
.
0700 Bewertung
| P/E | 21,84 |
|---|---|
| P/B | 4,49 |
| P/S | 7,24 |
| E/P | 5 |
| P/FCF | 27,37 |
.
0700 Rentabilität
| ROE | 21% |
|---|---|
| ROA% | 14% |
| ROIC% | 12% |