.
0941 Jahresabschluss
* Zahlen in Milliarden
Kapitalisierung * | 1 056 |
---|---|
EV * | 822 |
Anzahl der Aktien * | 20 |
EPS | 5,27 |
Einnahmen * | 768 |
Nettoeinkommen * | 108 |
Betriebsergebnis * | 120 |
Gesamtverbindlichkeiten * | 575 |
Nettoverschuldung * | -146 |
Bilanzsumme * | 1 728 |
Eigenkapital * | 1 153 |
Bargeld und Investitionen * | 452 |
.
0941 Bewertung
P/E | 9,79 |
---|---|
P/B | 0,92 |
P/S | 1,37 |
E/P | 10 |
P/FCF | 9,00 |
.
0941 Rentabilität
ROE | 9% |
---|---|
ROA% | 6% |
ROIC% | 10% |