.
0960 Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-12-16 | 0.5758 | |
| 2021-06-21 | 1.2478 | |
| 2020-12-17 | 0.4741 | |
| 2020-06-18 | 0.9192 | |
| 2019-12-19 | 0.4011 | |
| 2019-06-20 | 0.7854 | |
| 2019-01-03 | 0.3434 | |
| 2018-06-20 | 0.104 | |
| 2017-12-07 | 0.236 | |
| 2017-06-08 | 0.533 | |
| 2016-06-06 | 0.422 | |
| 2015-06-01 | 0.36005 | |
| 2014-05-28 | 0.28668 | |
| 2013-05-21 | 0.2 | |
| 2012-05-21 | 0.175 | |
| 2011-04-21 | 0.1 | |
| 2010-05-18 | 0.063 |
In den letzten 10 Jahren hat 0960 17-mal Dividenden in Höhe von 7.22653 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.2478, minimal 0.063. Im Durchschnitt werden 1.7219 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.52 %