.
1109 Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 254 218 |
|---|---|
| EV * | 301 325 |
| Anzahl der Aktien * | 7 131 |
| EPS | 4,21 |
| Einnahmen * | 179 587 |
| Nettoeinkommen * | 30 031 |
| Betriebsergebnis * | 45 095 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 612 799 |
| Nettoverschuldung * | 80 979 |
| Bilanzsumme * | 869 041 |
| Eigenkapital * | 256 242 |
| Bargeld und Investitionen * | 94 234 |
.
1109 Bewertung
| P/E | 8,47 |
|---|---|
| P/B | 0,99 |
| P/S | 1,42 |
| E/P | 12 |
| P/FCF | 13,09 |
.
1109 Rentabilität
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 3% |
| ROIC% | 11% |