.
1177 Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 82 533 |
|---|---|
| EV * | 138 877 |
| Anzahl der Aktien * | 18 800 |
| EPS | 0,15 |
| Einnahmen * | 23 647 |
| Nettoeinkommen * | 2 771 |
| Betriebsergebnis * | 4 415 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 24 791 |
| Nettoverschuldung * | 2 951 |
| Bilanzsumme * | 47 210 |
| Eigenkapital * | 22 420 |
| Bargeld und Investitionen * | 16 432 |
.
1177 Bewertung
| P/E | 29,78 |
|---|---|
| P/B | 3,68 |
| P/S | 3,49 |
| E/P | 3 |
| P/FCF | 23,81 |
.
1177 Rentabilität
| ROE | 12% |
|---|---|
| ROA% | 6% |
| ROIC% | 12% |