.
2314 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-08-17 | 0.15 | |
2021-05-04 | 0.18 | |
2020-08-17 | 0.12 | 2020-09-03 |
2020-04-28 | 0.13 | 2020-05-20 |
2019-08-26 | 0.13 | 2019-09-12 |
2019-05-08 | 0.15 | 2019-05-28 |
2018-08-14 | 0.2 | 2018-08-30 |
2018-05-11 | 0.2 | 2018-05-29 |
2017-09-11 | 0.17 | 2017-09-27 |
2017-05-12 | 0.11 | 2017-05-25 |
2016-08-11 | 0.11 | 2016-08-25 |
2016-05-11 | 0.095 | 2016-05-26 |
2015-08-21 | 0.085 | 2015-09-03 |
2015-05-20 | 0.075 | 2015-06-03 |
2014-08-13 | 0.068 | 2014-08-27 |
2014-05-19 | 0.073 | 2014-05-30 |
2013-08-15 | 0.073 | 2013-08-29 |
2013-05-16 | 0.05 | 2013-05-30 |
2012-12-20 | 0.05 | 2013-01-10 |
2012-08-02 | 0.052 | 2012-08-22 |
2011-12-05 | 0.048 | 2011-12-21 |
2011-07-21 | 0.08 | 2011-08-09 |
2010-11-22 | 0.06 | 2010-12-08 |
2010-08-09 | 0.08 | 2010-08-26 |
2009-11-26 | 0.055 | 2009-12-11 |
2008-12-30 | 0.0125 | 2009-01-20 |
2008-08-25 | 0.025 | 2008-09-10 |
2007-12-05 | 0.04 | 2007-12-20 |
2007-08-27 | 0.2 | 2007-09-12 |
2006-12-05 | 0.16 | 2006-12-20 |
2006-08-08 | 0.24 | 2006-08-23 |
2005-08-05 | 0.045 | 2005-08-19 |
2004-08-09 | 0.025 | 2004-08-24 |
In den letzten 10 Jahren hat 2314 33-mal Dividenden in Höhe von 3.3415 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.24, minimal 0.0125. Im Durchschnitt werden 0.33 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 7.73 %