.
2331 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-06-16 | 0.2046 | |
2020-06-16 | 0.1692 | 2020-06-30 |
2019-06-18 | 0.0878 | 2019-07-02 |
2011-09-14 | 0.13581 | |
2011-09-12 | 0.101022 | 2011-09-23 |
2011-09-09 | 0.1358 | |
2011-05-09 | 0.2387 | 2011-05-23 |
2010-09-14 | 0.2215 | 2010-09-24 |
2010-05-11 | 0.2254 | 2010-05-24 |
2009-09-15 | 0.1541 | 2009-09-25 |
2009-05-12 | 0.1114 | 2009-05-25 |
2008-12-10 | 0.262311 | 2008-12-19 |
2008-09-11 | 0.0963 | 2008-09-26 |
2008-05-02 | 0.0913 | 2008-05-19 |
2007-09-14 | 0.0576 | 2007-09-28 |
2007-05-04 | 0.0764 | 2007-05-21 |
2006-09-15 | 0.038 | 2006-09-29 |
2006-05-04 | 0.05 | 2006-05-22 |
2005-09-15 | 0.023 | 2005-09-30 |
2005-05-05 | 0.0457 | 2005-05-20 |
In den letzten 10 Jahren hat 2331 20-mal Dividenden in Höhe von 2.525943 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.262311, minimal 0.023. Im Durchschnitt werden 0.2046 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.35 %