.
3998 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-16 | 0.045 | |
2021-08-24 | 0.1 | |
2020-12-17 | 0.035 | |
2020-08-25 | 0.06 | 2020-09-15 |
2019-12-27 | 0.03 | 2020-01-14 |
2019-08-30 | 0.06 | 2019-09-20 |
2018-12-24 | 0.02 | |
2018-12-21 | 0.02 | 2019-01-15 |
2018-08-31 | 0.025 | 2018-09-20 |
2017-12-22 | 0.015 | 2018-01-15 |
2017-08-31 | 0.005 | 2017-09-20 |
2017-01-24 | 0.01 | 2017-02-14 |
2016-09-01 | 0.026 | 2016-09-19 |
2015-09-01 | 0.01 | 2015-09-15 |
2015-01-29 | 0.012 | 2015-02-12 |
2014-09-01 | 0.02 | 2014-09-12 |
2014-02-04 | 0.029 | 2014-02-18 |
2013-08-30 | 0.052 | 2013-09-12 |
2012-12-28 | 0.049 | 2013-01-15 |
2012-08-30 | 0.098 | 2012-09-12 |
2011-12-22 | 0.038 | 2012-01-10 |
2011-08-30 | 0.068 | 2011-09-12 |
2010-12-10 | 0.065 | 2010-12-24 |
2010-08-19 | 0.088 | 2010-08-30 |
2009-12-30 | 0.038 | 2010-01-18 |
2009-09-10 | 0.08 | 2009-09-30 |
2008-12-26 | 0.038 | |
2008-12-24 | 0.038 | |
2008-12-23 | 0.038 | 2009-01-12 |
2008-09-19 | 0.028 | 2008-10-10 |
In den letzten 10 Jahren hat 3998 30-mal Dividenden in Höhe von 1.24 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.1, minimal 0.005. Im Durchschnitt werden 0.135 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.66 %