.
097950 Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-12-29 | 5000 | |
| 2020-12-29 | 4000 | |
| 2019-12-27 | 3500 | |
| 2018-12-27 | 3500 | |
| 2017-12-27 | 3000 | |
| 2016-12-28 | 2500 | |
| 2015-12-29 | 2500 | |
| 2014-12-29 | 2000 | |
| 2013-12-27 | 1800 | |
| 2012-12-27 | 1800 | |
| 2011-12-28 | 1800 | |
| 2010-12-29 | 4000 | |
| 2009-12-29 | 3500 | |
| 2008-12-29 | 1000 |
In den letzten 10 Jahren hat 097950 14-mal Dividenden in Höhe von 39900 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 5000, minimal 1000. Im Durchschnitt werden 4000 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.15 %