.
DWF Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2022-02-03 | 1.5 | |
| 2021-09-09 | 3 | |
| 2021-01-28 | 1.5 | |
| 2020-09-24 | 0.75 | |
| 2020-01-23 | 1.25 | 2020-02-21 |
| 2019-11-21 | 1.25 | 2019-12-20 |
| 2019-08-29 | 1 | 2019-09-27 |
In den letzten 10 Jahren hat DWF 7-mal Dividenden in Höhe von 10.25 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 3, minimal 0.75. Im Durchschnitt werden 4.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4 %