.
HSM Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2022-02-24 | 5.5 | |
| 2021-07-15 | 6.875 | |
| 2020-02-20 | 5.5 | 2020-03-20 |
| 2019-07-18 | 6.875 | 2019-08-16 |
| 2019-02-21 | 5.5 | 2019-03-22 |
| 2018-07-19 | 6.875 | 2018-08-17 |
| 2018-02-22 | 5.5 | 2018-03-23 |
| 2017-07-20 | 12.375 | 2017-08-18 |
| 2016-07-21 | 6.875 | 2016-08-19 |
| 2016-02-25 | 5.5 | 2016-03-21 |
| 2015-07-23 | 6.25 | 2015-08-21 |
| 2015-02-26 | 5.5 | 2015-03-23 |
| 2014-07-23 | 6.25 | 2014-08-22 |
| 2014-02-26 | 5.5 | 2014-03-24 |
| 2013-07-24 | 6.25 | 2013-08-23 |
| 2013-02-27 | 5.5 | 2013-03-25 |
| 2012-08-01 | 6.25 | 2012-08-24 |
| 2012-02-22 | 5.5 | 2012-03-26 |
| 2011-07-27 | 6.25 | 2011-08-26 |
| 2011-02-23 | 5.5 | 2011-03-25 |
| 2010-07-28 | 6.25 | 2010-08-27 |
| 2010-02-24 | 5.5 | 2010-03-26 |
| 2009-07-22 | 6.25 | 2009-08-21 |
| 2009-02-25 | 11 | 2009-03-27 |
| 2008-07-23 | 12.5 | 2008-08-22 |
| 2008-02-27 | 11 | 2008-03-23 |
| 2007-07-25 | 12.5 | 2007-08-24 |
| 2007-02-28 | 11 | 2007-03-30 |
| 2006-07-26 | 12.5 | 2006-08-25 |
| 2006-03-01 | 11 | 2006-03-31 |
| 2005-07-27 | 8.5 | 2005-08-26 |
| 2005-03-02 | 5 | 2005-03-31 |
| 2004-07-28 | 8.5 | 2004-08-20 |
| 2004-02-25 | 5 | 2004-03-31 |
| 2003-07-16 | 8.5 | 2003-08-08 |
| 2003-03-05 | 5 | 2003-03-31 |
| 2002-07-24 | 8 | 2002-08-23 |
| 2002-02-27 | 5 | 2002-03-29 |
| 2001-07-25 | 7 | 2001-08-24 |
| 2001-02-28 | 5 | 2001-03-29 |
| 2000-07-31 | 6.5 | 2000-08-25 |
| 2000-01-31 | 4.5 | 2000-03-29 |
| 1999-07-26 | 5 | 1999-08-27 |
| 1999-02-01 | 3.5 | 1999-03-29 |
| 1998-07-13 | 4.5 | 1998-08-21 |
| 1998-02-02 | 3.5 | 1998-03-27 |
| 1997-07-14 | 4 | 1997-08-12 |
| 1997-01-27 | 3 | 1997-03-27 |
| 1996-07-15 | 4 | 1996-08-12 |
| 1996-03-25 | 3 | 1996-04-03 |
| 1995-07-24 | 4.5 | 1995-08-21 |
| 1995-02-20 | 1.5 | 1995-04-06 |
| 1994-07-18 | 4.5 | 1994-08-22 |
| 1994-02-28 | 1.5 | 1994-04-06 |
| 1993-09-06 | 4 | 1993-10-04 |
| 1993-02-01 | 1.5 | 1993-04-06 |
| 1992-08-24 | 0.0533333 | 1992-10-02 |
| 1992-02-10 | 0.02 | 1992-04-07 |
| 1991-09-02 | 0.0533333 | 1991-10-01 |
| 1991-01-28 | 0.02 | 1991-04-09 |
| 1990-08-20 | 0.0733333 | 1990-09-19 |
| 1990-01-29 | 0.02 | 1990-04-10 |
In den letzten 10 Jahren hat HSM 62-mal Dividenden in Höhe von 350.3649999 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 12.5, minimal 0.02. Im Durchschnitt werden 6.875 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.15 %