.
MHM Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.535 | |
2021-10-07 | 0.535 | |
2021-07-28 | 0.535 | |
2021-04-06 | 0.465 | |
2021-01-29 | 0.465 | |
2020-10-08 | 0.465 | |
2020-07-24 | 0.465 | 2020-08-14 |
2020-04-07 | 0.455 | 2020-05-15 |
2020-01-28 | 0.455 | 2020-02-14 |
2019-10-10 | 0.455 | 2019-11-15 |
2019-07-10 | 0.455 | 2019-08-15 |
2019-04-09 | 0.415 | 2019-05-15 |
2019-01-29 | 0.415 | 2019-02-15 |
2018-10-10 | 0.415 | 2018-11-15 |
2018-07-10 | 0.415 | 2018-08-15 |
2018-04-09 | 0.375 | 2018-05-15 |
2018-01-30 | 0.375 | 2018-02-15 |
2017-10-09 | 37.5 | |
2017-10-06 | 0.375 | 2017-11-15 |
2017-07-10 | 0.375 | |
2017-07-07 | 0.375 | 2017-08-15 |
2017-04-06 | 0.34 | |
2017-04-05 | 0.34 | 2017-05-15 |
2017-01-24 | 0.34 | |
2017-01-23 | 0.34 | 2017-02-15 |
2016-10-10 | 0.34 | |
2016-10-06 | 0.34 | 2016-11-15 |
2016-07-08 | 0.34 | |
2016-07-07 | 0.34 | 2016-08-15 |
2016-04-06 | 0.31 | 2016-05-13 |
2016-01-22 | 0.31 | |
2016-01-21 | 0.31 | 2016-02-12 |
2015-10-07 | 0.31 | 2015-11-13 |
2015-07-08 | 0.31 | 2015-08-14 |
2015-04-08 | 0.28 | 2015-05-15 |
2015-01-22 | 0.28 | 2015-02-13 |
2014-10-08 | 0.28 | 2014-11-17 |
2014-07-09 | 0.28 | 2014-08-15 |
2014-04-08 | 0.25 | 2014-05-15 |
2014-01-27 | 0.25 | 2014-02-18 |
2013-10-09 | 0.25 | 2013-11-15 |
2013-07-09 | 0.25 | 2013-08-15 |
2013-04-08 | 0.23 | 2013-05-15 |
2013-01-24 | 0.23 | 2013-02-15 |
2012-10-09 | 0.23 | 2012-11-15 |
2012-07-09 | 0.23 | 2012-08-15 |
2012-04-05 | 0.22 | 2012-05-15 |
2012-04-04 | 0.22 | |
2012-01-26 | 0.22 | 2012-02-15 |
2011-10-07 | 0.22 | |
2011-10-06 | 0.22 | 2011-11-15 |
2011-07-07 | 0.22 | 2011-08-15 |
2011-04-06 | 0.21 | 2011-05-16 |
2011-01-26 | 0.21 | 2011-02-15 |
2010-10-06 | 0.21 | 2010-11-15 |
2010-07-07 | 0.2 | 2010-08-16 |
2010-04-07 | 0.2 | 2010-05-17 |
2010-01-27 | 0.2 | 2010-02-16 |
2009-10-07 | 0.2 | 2009-11-16 |
2009-07-08 | 0.2 | 2009-08-17 |
2009-04-07 | 0.2 | 2009-05-15 |
2009-01-28 | 0.2 | 2009-02-17 |
2008-10-14 | 0.2 | 2008-11-14 |
2008-07-03 | 0.2 | 2008-08-15 |
2008-04-04 | 0.2 | 2008-05-15 |
2008-01-24 | 0.2 | 2008-02-15 |
2007-10-11 | 0.19 | 2007-11-15 |
2007-07-03 | 0.19 | 2007-08-15 |
2007-04-03 | 0.19 | 2007-05-15 |
2007-01-22 | 0.19 | 2007-02-15 |
2006-10-12 | 0.17 | 2006-11-15 |
2006-07-05 | 0.17 | 2006-08-15 |
2006-04-05 | 0.17 | 2006-05-15 |
2006-01-05 | 0.17 | 2006-02-15 |
2005-10-13 | 0.17 | 2005-11-15 |
2005-07-05 | 0.17 | 2005-08-15 |
2005-04-05 | 0.17 | 2005-05-13 |
2005-03-11 | 0.17 | 2005-03-30 |
2004-10-13 | 0.34 | 2004-11-15 |
2004-07-02 | 0.34 | 2004-08-13 |
2004-04-06 | 0.31 | 2004-05-14 |
2003-12-31 | 0.31 | 2004-02-13 |
2003-10-10 | 0.31 | 2003-11-14 |
2003-07-07 | 0.31 | 2003-08-15 |
2003-04-07 | 0.28 | 2003-05-15 |
2003-01-02 | 0.28 | 2003-02-14 |
2002-10-10 | 0.28 | 2002-11-15 |
In den letzten 10 Jahren hat MHM 87-mal Dividenden in Höhe von 62.66 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 37.5, minimal 0.17. Im Durchschnitt werden 2 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.47 %