.
SOND Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
Kapitalisierung * | 1 196 |
---|---|
EV * | 100 878 |
Anzahl der Aktien * | 825 |
EPS | 0,05 |
Einnahmen * | 155 |
Nettoeinkommen * | 39 |
Betriebsergebnis * | 0 |
Gesamtverbindlichkeiten * | 640 |
Nettoverschuldung * | 453 |
Bilanzsumme * | 2 103 |
Eigenkapital * | 1 463 |
Bargeld und Investitionen * | 113 |
.
SOND Bewertung
P/E | 30,73 |
---|---|
P/B | 0,82 |
P/S | 7,70 |
E/P | 3 |
P/FCF | -1,19 |
.
SOND Rentabilität
ROE | 3% |
---|---|
ROA% | 17% |
ROIC% | 0% |