.
DSKY Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 37 940 |
|---|---|
| EV * | 159 551 |
| Anzahl der Aktien * | 735 |
| EPS | 9,19 |
| Einnahmen * | 142 882 |
| Nettoeinkommen * | 6 749 |
| Betriebsergebnis * | 16 056 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 99 626 |
| Nettoverschuldung * | 54 802 |
| Bilanzsumme * | 96 994 |
| Eigenkapital * | -2 632 |
| Bargeld und Investitionen * | 1 826 |
.
DSKY Bewertung
| P/E | 9,19 |
|---|---|
| P/B | -23,58 |
| P/S | 0,43 |
| E/P | 11 |
| P/FCF | 4,33 |
.
DSKY Rentabilität
| ROE | -256% |
|---|---|
| ROA% | 7% |
| ROIC% | 42% |