.
CMCSA Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-01-04 | 0.25 | 2022-01-26 |
2021-10-05 | 0.25 | 2021-10-27 |
2021-07-06 | 0.25 | 2021-07-28 |
2021-04-06 | 0.25 | 2021-04-28 |
2021-01-05 | 0.23 | 2021-01-27 |
2020-10-06 | 0.23 | 2020-10-28 |
2020-06-30 | 0.23 | 2020-07-22 |
2020-03-31 | 0.23 | 2020-04-22 |
2020-01-07 | 0.21 | 2020-01-29 |
2019-10-01 | 0.21 | 2019-10-23 |
2019-07-02 | 0.21 | 2019-07-24 |
2019-04-02 | 0.21 | 2019-04-24 |
2018-12-31 | 0.19 | 2019-01-23 |
2018-10-02 | 0.19 | 2018-10-24 |
2018-07-02 | 0.19 | 2018-07-25 |
2018-04-03 | 0.19 | 2018-04-25 |
2018-01-02 | 0.158 | 2018-01-24 |
2017-10-03 | 0.158 | 2017-10-25 |
2017-06-30 | 0.158 | 2017-07-26 |
2017-04-03 | 0.158 | 2017-04-26 |
2016-12-30 | 0.1375 | 2017-01-25 |
2016-10-03 | 0.1375 | 2016-10-26 |
2016-07-01 | 0.1375 | 2016-07-27 |
2016-04-04 | 0.1375 | 2016-04-27 |
2016-01-04 | 0.125 | 2016-01-27 |
2015-10-05 | 0.125 | 2015-10-28 |
2015-06-29 | 0.125 | 2015-07-22 |
2015-03-30 | 0.125 | 2015-04-22 |
2015-01-05 | 0.1125 | 2015-01-28 |
2014-09-29 | 0.1125 | 2014-10-22 |
2014-06-30 | 0.1125 | 2014-07-23 |
2014-03-31 | 0.1125 | 2014-04-23 |
2013-12-30 | 0.0975 | 2014-01-23 |
2013-09-30 | 0.0975 | 2013-10-23 |
2013-07-01 | 0.0975 | 2013-07-24 |
2013-04-01 | 0.0975 | 2013-04-24 |
2012-12-28 | 0.0815 | 2013-01-23 |
2012-10-01 | 0.0815 | 2012-10-24 |
2012-06-29 | 0.0815 | 2012-07-25 |
2012-04-02 | 0.0815 | 2012-04-25 |
2011-12-30 | 0.0565 | 2012-01-25 |
2011-10-03 | 0.0565 | 2011-10-26 |
2011-07-01 | 0.0565 | 2011-07-27 |
2011-04-04 | 0.0565 | 2011-04-27 |
2011-01-03 | 0.0475 | 2011-01-26 |
2010-10-04 | 0.0475 | 2010-10-27 |
2010-07-02 | 0.0475 | 2010-07-28 |
2010-04-05 | 0.0475 | 2010-04-28 |
2010-01-04 | 0.0475 | 2010-01-27 |
2009-10-05 | 0.034 | 2009-10-28 |
2009-07-06 | 0.034 | 2009-07-29 |
2009-04-06 | 0.034 | 2009-04-29 |
2009-01-05 | 0.0315 | 2009-01-28 |
2008-10-06 | 0.0315 | 2008-10-29 |
2008-07-07 | 0.0315 | 2008-07-30 |
2008-03-31 | 0.0315 | 2008-04-30 |
1999-03-02 | 0.003667 | 1999-03-25 |
1998-12-01 | 0.003667 | 1998-12-24 |
1998-09-01 | 0.003667 | 1998-09-24 |
1998-06-02 | 0.003667 | 1998-06-25 |
1998-03-03 | 0.003667 | 1998-03-26 |
1997-12-02 | 0.003667 | 1997-12-25 |
1997-09-03 | 0.003667 | 1997-09-26 |
1997-06-04 | 0.003667 | 1997-06-27 |
1997-03-04 | 0.003667 | 1997-03-27 |
1996-12-03 | 0.003667 | 1996-12-26 |
1996-09-04 | 0.003667 | 1996-09-27 |
1996-08-02 | 0.023 | |
1996-07-02 | 0.023 | |
1996-06-05 | 0.003667 | 1996-06-28 |
1996-06-04 | 0.023 | |
1996-03-05 | 0.003667 | 1996-03-28 |
1995-12-05 | 0.003667 | 1995-12-28 |
1995-08-30 | 0.003667 | 1995-09-22 |
1995-08-25 | 0.024 | |
1995-05-26 | 0.003667 | 1995-06-23 |
1995-02-27 | 0.003667 | 1995-03-24 |
1995-02-24 | 0.024 | |
1994-11-25 | 0.003667 | 1994-12-22 |
1994-08-29 | 0.003667 | 1994-09-23 |
1994-05-27 | 0.003667 | 1994-06-24 |
1994-02-28 | 0.000667 | 1994-03-25 |
1993-12-20 | 0.003889 | |
1993-11-26 | 0.003889 | 1993-12-23 |
1993-08-30 | 0.003889 | 1993-09-24 |
1993-05-28 | 0.003889 | 1993-06-25 |
1993-03-01 | 0.003889 | 1993-03-26 |
1992-11-27 | 0.003889 | 1992-12-24 |
1992-08-28 | 0.003889 | 1992-09-24 |
1992-06-01 | 0.003889 | 1992-06-26 |
1992-03-02 | 0.003889 | 1992-03-27 |
1991-11-29 | 0.003889 | 1991-12-26 |
1991-08-29 | 0.003889 | 1991-09-26 |
1991-05-31 | 0.003889 | 1991-06-27 |
1991-03-01 | 0.003333 | 1991-03-28 |
1990-11-30 | 0.003333 | 1990-12-27 |
1990-08-30 | 0.003333 | 1990-09-27 |
1990-06-01 | 0.003333 | 1990-06-28 |
1990-03-02 | 0.003333 | 1990-03-29 |
1989-12-01 | 0.0177 | |
1989-08-31 | 0.0177 | |
1989-05-25 | 0.002222 | |
1989-03-27 | 0.0135 | |
1988-11-25 | 0.002222 | |
1988-08-26 | 0.002222 | |
1988-05-26 | 0.002222 | |
1988-02-26 | 0.001975 | |
1987-11-27 | 0.001481 | |
1987-08-28 | 0.001481 | |
1987-05-29 | 0.001481 | |
1987-02-27 | 0.001481 | |
1986-12-01 | 0.0081 | |
1986-08-29 | 0.006 | |
1986-06-02 | 0.006 | |
1986-03-03 | 0.006 |
In den letzten 10 Jahren hat CMCSA 115-mal Dividenden in Höhe von 7.405627 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.25, minimal 0.000667. Im Durchschnitt werden 0.98 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.18 %