.
DGII Jahresabschluss
* Zahlen in Tausend
Kapitalisierung * | 679 437 |
---|---|
EV * | 653 562 |
Anzahl der Aktien * | 34 057 |
EPS | 0,30 |
Einnahmen * | 308 632 |
Nettoeinkommen * | 10 366 |
Betriebsergebnis * | 10 528 |
Gesamtverbindlichkeiten * | 147 014 |
Nettoverschuldung * | -80 366 |
Bilanzsumme * | 619 531 |
Eigenkapital * | 472 517 |
Bargeld und Investitionen * | 152 432 |
.
DGII Bewertung
P/E | 65,54 |
---|---|
P/B | 1,44 |
P/S | 2,20 |
E/P | 2 |
P/FCF | 11,77 |
.
DGII Rentabilität
ROE | 2% |
---|---|
ROA% | 4% |
ROIC% | 2% |