.
FNK Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-23 | 0.221 | 2021-12-31 |
2021-09-23 | 0.2 | 2021-09-30 |
2021-06-24 | 0.132 | 2021-06-30 |
2021-03-25 | 0.043 | 2021-03-31 |
2020-12-24 | 0.224 | 2020-12-31 |
2020-09-24 | 0.14 | 2020-09-30 |
2020-06-25 | 0.145 | 2020-06-30 |
2020-03-26 | 0.067 | 2020-03-31 |
2019-12-13 | 0.263 | 2019-12-31 |
2019-09-25 | 0.259 | 2019-09-30 |
2019-06-14 | 0.1 | 2019-06-28 |
2019-03-21 | 0.032 | 2019-03-29 |
2018-12-18 | 0.217 | 2018-12-31 |
2018-09-14 | 0.099 | 2018-09-28 |
2018-06-21 | 0.181 | 2018-06-29 |
2018-03-22 | 0.04 | 2018-03-29 |
2017-12-21 | 0.218 | 2017-12-29 |
2017-09-21 | 0.117 | 2017-09-29 |
2017-06-22 | 0.112 | 2017-06-30 |
2017-03-23 | 0.061 | 2017-03-31 |
2016-12-21 | 0.151 | 2016-12-30 |
2016-09-21 | 0.108 | 2016-09-30 |
2016-06-22 | 0.116 | 2016-06-30 |
2015-12-23 | 0.128 | 2015-12-31 |
2015-09-23 | 0.093 | 2015-09-30 |
2015-06-24 | 0.104 | 2015-06-30 |
2015-03-25 | 0.057 | 2015-03-31 |
2014-12-23 | 0.127 | 2014-12-31 |
2014-09-23 | 0.099 | 2014-09-30 |
2014-06-24 | 0.048 | 2014-06-30 |
2014-03-25 | 0.059 | 2014-03-31 |
2013-12-18 | 0.074 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.052 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.063 | 2013-06-28 |
2013-03-21 | 0.04 | 2013-03-28 |
2012-12-21 | 0.145 | 2012-12-31 |
2012-06-21 | 0.077 | 2012-06-29 |
2011-12-21 | 0.071 | 2011-12-30 |
2011-06-21 | 0.04 |
In den letzten 10 Jahren hat FNK 39-mal Dividenden in Höhe von 4.523 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.263, minimal 0.032. Im Durchschnitt werden 0.599 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.33 %