.
FSELX Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-12-17 | 0.009 | |
| 2021-04-09 | 0.712 | |
| 2020-12-18 | 0.588 | |
| 2020-04-08 | 0.731 | |
| 2019-12-20 | 0.413 | |
| 2019-04-12 | 0.008 | |
| 2018-12-14 | 1.456 | |
| 2018-04-11 | 0.0653 | |
| 2017-12-01 | 1.2917 | |
| 2017-04-12 | 0.3456 | |
| 2016-12-02 | 0.1106 | |
| 2016-04-15 | 0.2545 | |
| 2015-12-04 | 0.6612 | |
| 2015-04-10 | 0.4891 | |
| 2014-12-05 | 0.2497 | |
| 2014-04-11 | 0.0054 | |
| 2013-12-30 | 0.0064 | |
| 2013-04-12 | 0.0002 | |
| 2012-12-27 | 0.0003 | |
| 2011-12-02 | 0.0045 | |
| 2011-04-06 | 0.001 | |
| 2010-12-30 | 0.001 | |
| 2010-04-09 | 0.0065 | |
| 2009-12-04 | 0.027 | |
| 2009-04-17 | 0.0075 | |
| 2008-12-05 | 0.019 | |
| 2007-12-07 | 0.027 | |
| 2007-04-13 | 0.0015 | |
| 2006-12-01 | 0.003 | |
| 2000-12-15 | 1.215 | |
| 2000-04-07 | 0.653 | |
| 1999-12-10 | 0.662 | |
| 1997-12-12 | 0.695 | |
| 1997-04-04 | 0.325 | |
| 1995-12-15 | 0.525 | |
| 1993-12-10 | 0.268 | |
| 1993-04-08 | 0.007 | |
| 1991-06-07 | 0.001 | |
| 1990-12-07 | 0.001 |
In den letzten 10 Jahren hat FSELX 39-mal Dividenden in Höhe von 11.847 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.456, minimal 0.0002. Im Durchschnitt werden 1.3 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 6.96 %