.
IPLDP Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-11-29 | 0.319 | |
| 2021-08-30 | 0.319 | 2021-09-15 |
| 2021-05-27 | 0.319 | |
| 2021-02-25 | 0.319 | 2021-03-15 |
| 2020-11-27 | 0.319 | 2020-12-15 |
| 2020-08-28 | 0.319 | 2020-09-15 |
| 2020-05-28 | 0.319 | 2020-06-15 |
| 2020-02-27 | 0.319 | 2020-03-16 |
| 2019-11-27 | 0.319 | 2019-12-16 |
| 2019-08-29 | 0.319 | 2019-09-16 |
| 2019-05-30 | 0.319 | 2019-06-17 |
| 2019-02-27 | 0.319 | 2019-03-15 |
| 2018-11-29 | 0.319 | 2018-12-17 |
| 2018-08-30 | 0.319 | 2018-09-17 |
| 2018-05-30 | 0.319 | 2018-06-15 |
| 2018-02-27 | 0.319 | 2018-03-15 |
| 2017-11-29 | 0.319 | 2017-12-15 |
| 2017-08-29 | 0.319 | 2017-09-15 |
| 2017-05-26 | 0.319 | 2017-06-15 |
| 2017-02-24 | 0.319 | 2017-03-15 |
| 2016-11-28 | 0.319 | 2016-12-15 |
| 2016-08-29 | 0.319 | 2016-09-15 |
| 2016-05-26 | 0.319 | 2016-06-15 |
| 2016-02-25 | 0.319 | 2016-03-15 |
| 2015-11-25 | 0.319 | 2015-12-15 |
| 2015-08-27 | 0.319 | |
| 2015-05-27 | 0.319 | |
| 2015-02-25 | 0.319 | |
| 2014-11-25 | 0.319 | |
| 2014-08-27 | 0.319 | |
| 2014-05-28 | 0.319 | |
| 2014-02-26 | 0.319 | |
| 2013-11-26 | 0.319 | |
| 2013-08-28 | 0.319 | |
| 2013-05-29 | 0.305 |
In den letzten 10 Jahren hat IPLDP 35-mal Dividenden in Höhe von 11.151 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.319, minimal 0.305. Im Durchschnitt werden 1.276 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.11 %