.
SOXX Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 2 541 |
|---|---|
| EV * | 514 |
| Anzahl der Aktien * | 6 |
| EPS | 12,38 |
| Einnahmen * | 5 |
| Nettoeinkommen * | 72 |
| Betriebsergebnis * | 4 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 17 |
| Nettoverschuldung * | 0 |
| Bilanzsumme * | 500 |
| Eigenkapital * | 483 |
| Bargeld und Investitionen * | 0 |
.
SOXX Bewertung
| P/E | 35,09 |
|---|---|
| P/B | 5,26 |
| P/S | 496,00 |
| E/P | 3 |
| P/FCF | 35,09 |
.
SOXX Rentabilität
| ROE | 15% |
|---|---|
| ROA% | 14% |
| ROIC% | 0% |