.
CENTURYPLY Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-08-31 | 1 | |
| 2020-02-18 | 1 | 2020-03-05 |
| 2019-08-28 | 1 | |
| 2019-08-27 | 1 | 2019-10-04 |
| 2018-09-06 | 1 | 2018-10-14 |
| 2017-08-01 | 1 | 2017-09-08 |
| 2016-03-15 | 1 | 2016-03-28 |
| 2015-08-19 | 1.25 | 2015-09-26 |
| 2015-08-18 | 1.25 | |
| 2015-01-29 | 0.75 | 2015-02-20 |
| 2014-08-27 | 1 | 2014-10-11 |
| 2013-09-17 | 0.25 | 2013-10-07 |
| 2011-08-29 | 1 | 2011-09-09 |
| 2011-06-29 | 1 | 2011-07-18 |
| 2010-08-18 | 0.25 | 2010-09-08 |
| 2009-10-29 | 0.75 | 2009-11-18 |
| 2009-08-20 | 0.25 | 2009-09-08 |
| 2008-08-21 | 0.5 | 2008-09-05 |
| 2007-03-22 | 0.25 | |
| 2006-07-28 | 0.25 |
In den letzten 10 Jahren hat CENTURYPLY 20-mal Dividenden in Höhe von 15.75 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.25, minimal 0.25. Im Durchschnitt werden 1 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.16 %