.
DALBHARAT Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-11-09 | 4 | |
| 2021-11-08 | 4 | |
| 2021-09-21 | 1.33 | |
| 2020-02-17 | 2 | 2020-03-07 |
| 2019-08-22 | 2 | 2019-09-29 |
| 2018-12-21 | 1.7 |
In den letzten 10 Jahren hat DALBHARAT 6-mal Dividenden in Höhe von 15.03 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 4, minimal 1.33. Im Durchschnitt werden 9.33 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.65 %