.
JKPAPER Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-08-12 | 4 | |
2020-03-05 | 4 | 2020-03-27 |
2019-08-13 | 3.5 | 2019-09-22 |
2018-08-08 | 2.5 | 2018-09-16 |
2017-05-26 | 1.5 | 2017-10-14 |
2016-09-06 | 0.5 | 2016-10-14 |
2013-08-01 | 0.5 | 2013-09-16 |
2012-07-30 | 1.5 | 2012-08-27 |
2011-02-11 | 2.15387 | 2011-02-24 |
2010-07-16 | 1.91455 | 2010-09-01 |
2009-07-17 | 1.67523 | 2009-08-10 |
2008-08-13 | 1.43591 | 2008-09-04 |
2007-11-29 | 2.15387 | |
2006-11-10 | 0.574366 | 2006-11-29 |
2006-03-10 | 1.34019 | 2006-03-20 |
2005-08-25 | 1.91455 |
In den letzten 10 Jahren hat JKPAPER 16-mal Dividenden in Höhe von 31.162536 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 4, minimal 0.5. Im Durchschnitt werden 4 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.5 %