.
MOTHERSUMI Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-09-03 | 1.5 | |
2020-03-12 | 1.5 | 2020-03-29 |
2019-08-08 | 1.5 | 2019-09-13 |
2019-08-07 | 1.5 | |
2018-08-08 | 1.5 | 2018-09-12 |
2017-08-14 | 1.33333 | 2017-09-20 |
2016-03-22 | 1.11111 | 2016-09-30 |
2015-07-23 | 0.888889 | 2015-08-27 |
2014-08-19 | 0.740741 | 2014-09-24 |
2013-08-21 | 0.395062 | 2013-09-30 |
2012-09-04 | 0.296296 | |
2012-08-31 | 0.296296 | 2012-10-10 |
2011-08-25 | 0.36214 | 2011-10-02 |
2010-08-18 | 0.230453 | 2010-09-25 |
2009-09-16 | 0.177778 | 2009-11-01 |
2008-08-01 | 0.177778 | 2008-08-11 |
2007-07-23 | 0.131687 | 2007-09-01 |
2006-07-28 | 0.10096 | 2006-08-16 |
2005-08-11 | 0.087791 | 2005-08-31 |
2004-09-09 | 0.058528 | 2004-09-16 |
2003-09-09 | 0.219479 | 2003-09-26 |
2002-08-28 | 0.292638 | 2002-09-17 |
2001-08-06 | 0.0234111 | 2001-09-01 |
2000-04-17 | 0.0156074 | 2000-06-01 |
1999-07-05 | 0.0117056 | 1999-08-01 |
1998-06-29 | 0.00877918 | 1998-08-01 |
1997-08-19 | 0.00520248 | 1997-10-01 |
1996-07-22 | 0.00520248 | 1996-09-01 |
In den letzten 10 Jahren hat MOTHERSUMI 28-mal Dividenden in Höhe von 14.47086424 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.5, minimal 0.00520248. Im Durchschnitt werden 1.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.14 %