.
SCI Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-08-17 | 0.25 | |
2020-09-09 | 0.75 | |
2011-09-14 | 2.5 | 2011-10-18 |
2011-02-11 | 3 | 2011-03-03 |
2010-09-20 | 5 | 2010-10-15 |
2009-09-18 | 6.5 | 2009-10-16 |
2008-09-19 | 4 | 2008-10-17 |
2008-02-27 | 4.5 | 2008-03-18 |
2007-04-03 | 8.5 | 2007-04-19 |
2006-02-13 | 8.5 | 2006-03-01 |
2005-09-16 | 3 | 2005-10-17 |
2004-11-03 | 4 | 2004-11-25 |
2003-10-09 | 17 | 2003-10-25 |
2003-03-19 | 3 | |
2002-09-03 | 2.33333 | 2002-09-21 |
2001-09-03 | 0.333333 | 2001-10-01 |
2001-06-04 | 1.66667 | 2001-07-01 |
2000-09-25 | 1.06667 | 2000-11-01 |
1999-10-25 | 1 | 1999-12-01 |
1998-08-24 | 1.33333 | 1998-10-01 |
1997-11-10 | 1.33333 | 1998-01-01 |
1996-08-19 | 1.33333 | 1996-10-01 |
1995-08-14 | 1 | 1995-10-01 |
In den letzten 10 Jahren hat SCI 23-mal Dividenden in Höhe von 81.899993 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 17, minimal 0.25. Im Durchschnitt werden 0.25 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.22 %