.
SOMANYCERA Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-03-24 | 2.4 | |
| 2020-03-19 | 2 | 2020-04-12 |
| 2019-08-01 | 2 | 2019-08-23 |
| 2018-08-16 | 2.7 | |
| 2018-08-14 | 2.7 | 2018-09-04 |
| 2017-08-09 | 2.7 | 2017-08-30 |
| 2016-08-19 | 2.3 | 2016-09-07 |
| 2015-08-14 | 2 | 2015-10-05 |
| 2014-08-14 | 1.5 | |
| 2014-08-13 | 1.5 | 2014-10-04 |
| 2013-08-14 | 1.2 | 2013-10-02 |
| 2012-07-30 | 0.8 | 2012-09-12 |
| 2011-07-29 | 0.7 | 2011-09-10 |
| 2010-07-29 | 3 | 2010-09-15 |
| 2009-09-04 | 1.5 | 2009-10-01 |
| 2008-09-04 | 1 | 2008-10-01 |
| 2002-09-12 | 1 | 2002-10-02 |
| 2001-07-30 | 0.2 | 2001-09-01 |
In den letzten 10 Jahren hat SOMANYCERA 18-mal Dividenden in Höhe von 31.2 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 3, minimal 0.2. Im Durchschnitt werden 2.4 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.37 %