.
ABBV Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-01-13 | 1.41 | 2022-02-15 |
2021-10-14 | 1.3 | 2021-11-15 |
2021-07-14 | 1.3 | 2021-08-16 |
2021-04-14 | 1.3 | 2021-05-14 |
2021-01-14 | 1.3 | 2021-02-16 |
2020-10-14 | 1.18 | 2020-11-16 |
2020-07-14 | 1.18 | 2020-08-14 |
2020-04-14 | 1.18 | 2020-05-15 |
2020-01-14 | 1.18 | 2020-02-14 |
2019-10-14 | 1.07 | |
2019-10-11 | 1.07 | 2019-11-15 |
2019-07-12 | 1.07 | 2019-08-15 |
2019-04-12 | 1.07 | 2019-05-15 |
2019-01-14 | 1.07 | 2019-02-15 |
2018-10-12 | 0.96 | 2018-11-15 |
2018-07-12 | 0.96 | 2018-08-15 |
2018-04-12 | 0.96 | 2018-05-15 |
2018-01-11 | 0.71 | 2018-02-15 |
2017-10-12 | 0.64 | 2017-11-15 |
2017-07-12 | 0.64 | 2017-08-15 |
2017-04-11 | 0.64 | 2017-05-15 |
2017-01-11 | 0.64 | 2017-02-15 |
2016-10-12 | 0.57 | 2016-11-15 |
2016-07-13 | 0.57 | 2016-08-15 |
2016-04-13 | 0.57 | 2016-05-16 |
2016-01-13 | 0.57 | 2016-02-16 |
2015-10-13 | 0.51 | 2015-11-16 |
2015-07-13 | 0.51 | 2015-08-14 |
2015-04-13 | 0.51 | 2015-05-15 |
2015-01-13 | 0.49 | 2015-02-13 |
2014-10-10 | 0.42 | 2014-11-17 |
2014-07-11 | 0.42 | 2014-08-15 |
2014-04-11 | 0.42 | 2014-05-15 |
2014-01-13 | 0.4 | 2014-02-14 |
2013-10-10 | 0.4 | 2013-11-15 |
2013-07-11 | 0.4 | 2013-08-15 |
2013-04-11 | 0.4 | 2013-05-15 |
2013-01-11 | 0.4 | 2013-02-15 |
In den letzten 10 Jahren hat ABBV 38-mal Dividenden in Höhe von 30.39 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.41, minimal 0.4. Im Durchschnitt werden 5.2 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.49 %