.
AMZA Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2022-02-22 | 0.22 | |
| 2022-01-03 | 0.22 | |
| 2021-11-22 | 0.22 | 2021-11-30 |
| 2021-10-20 | 0.22 | 2021-10-28 |
| 2021-09-20 | 0.22 | |
| 2021-08-20 | 0.22 | |
| 2021-07-20 | 0.22 | |
| 2021-06-21 | 0.22 | |
| 2021-05-20 | 0.22 | |
| 2021-04-20 | 0.22 | |
| 2021-03-22 | 0.22 | 2021-03-30 |
| 2021-02-22 | 0.22 | 2021-02-26 |
| 2021-01-20 | 0.22 | 2021-01-28 |
| 2021-01-04 | 0.22 | |
| 2020-11-20 | 0.22 | 2020-11-30 |
| 2020-10-20 | 0.24 | 2020-10-28 |
| 2020-09-21 | 0.24 | 2020-09-29 |
| 2020-08-20 | 0.24 | 2020-08-28 |
| 2020-07-20 | 0.24 | 2020-07-28 |
| 2020-06-22 | 0.24 | 2020-06-30 |
| 2020-05-20 | 0.23 | 2020-05-29 |
| 2020-04-20 | 0.25 | 2020-04-28 |
| 2020-03-20 | 0.3 | 2020-03-30 |
| 2020-02-20 | 0.6 | 2020-02-28 |
| 2020-01-21 | 0.6 | 2020-01-29 |
| 2020-01-03 | 0.8 | |
| 2019-11-20 | 0.8 | 2019-11-29 |
| 2019-10-21 | 0.8 | 2019-10-29 |
| 2019-09-20 | 0.8 | 2019-09-30 |
| 2019-08-20 | 0.8 | 2019-08-28 |
| 2019-07-22 | 0.8 | 2019-07-30 |
| 2019-06-20 | 0.8 | 2019-06-28 |
| 2019-05-20 | 0.8 | 2019-05-29 |
| 2019-04-22 | 0.8 | 2019-04-30 |
| 2019-03-20 | 0.8 | 2019-03-28 |
| 2019-02-20 | 0.8 | 2019-02-28 |
| 2019-01-22 | 0.8 | 2019-01-30 |
| 2018-12-20 | 1.1 | 2018-12-28 |
| 2018-11-20 | 1.1 | 2018-11-29 |
| 2018-10-22 | 1.1 | 2018-10-30 |
| 2018-09-20 | 1.1 | 2018-09-28 |
| 2018-08-21 | 1.1 | 2018-08-29 |
| 2018-07-20 | 1.1 | 2018-07-30 |
| 2018-06-20 | 1.1 | 2018-06-28 |
| 2018-05-22 | 1.1 | 2018-05-31 |
| 2018-04-20 | 1.1 | |
| 2018-03-20 | 1.1 | |
| 2018-02-21 | 1.1 | 2018-02-28 |
| 2018-01-04 | 5.2 | 2018-01-12 |
| 2017-10-03 | 5.2 | 2017-10-12 |
| 2017-07-05 | 5.2 | 2017-07-14 |
| 2017-04-04 | 5.2 | 2017-04-13 |
| 2017-01-04 | 5.2 | 2017-01-13 |
| 2016-10-04 | 5.2 | 2016-10-13 |
| 2016-07-05 | 5.2 | 2016-07-14 |
| 2016-04-05 | 5.2 | 2016-04-14 |
| 2016-01-05 | 5.2 | 2016-01-14 |
| 2015-10-06 | 5.15 | 2015-10-15 |
| 2015-07-07 | 5.1 | 2015-07-16 |
| 2015-04-07 | 5.05 | 2015-04-16 |
| 2015-01-06 | 5 | 2015-01-15 |
| 2014-12-24 |
In den letzten 10 Jahren hat AMZA 62-mal Dividenden in Höhe von 95.28 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 5.2, minimal . Im Durchschnitt werden 2.64 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 8.92 %