.
BBD Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-03-03 | 0.003573 | 2022-04-08 |
2022-02-02 | 0.003 | 2022-03-09 |
2022-01-04 | 0.003 | 2022-02-08 |
2021-12-21 | 0.037 | 2022-01-10 |
2021-12-02 | 0.003414 | 2022-01-13 |
2021-11-03 | 0.003 | 2021-12-08 |
2021-10-04 | 0.003 | 2021-11-08 |
2021-09-02 | 0.004 | 2021-10-12 |
2021-08-03 | 0.004 | 2021-09-08 |
2021-07-02 | 0.112 | 2021-07-19 |
2021-06-03 | 0.004 | 2021-07-08 |
2021-05-04 | 0.003 | |
2021-04-01 | 0.003 | 2021-05-10 |
2021-03-02 | 0.004 | 2021-04-08 |
2021-02-18 | 0.004 | 2021-03-15 |
2021-02-02 | 0.004 | |
2021-01-05 | 0.004 | 2021-02-08 |
2020-12-29 | 0.082 | 2021-01-14 |
2020-12-02 | 0.004 | |
2020-11-04 | 0.003 | 2020-12-11 |
2020-10-02 | 0.004 | 2020-11-10 |
2020-09-02 | 0.004 | 2020-10-08 |
2020-08-04 | 0.004 | 2020-09-09 |
2020-07-02 | 0.004 | 2020-08-10 |
2020-06-02 | 0.003 | 2020-07-13 |
2020-05-08 | 0.003 | 2020-06-08 |
2020-04-02 | 0.003124 | 2020-05-11 |
2020-03-03 | 0.004 | 2020-04-08 |
2020-02-18 | 0.015 | 2020-03-09 |
2020-02-04 | 0.005 | |
2020-01-03 | 0.005 | 2020-02-10 |
2019-12-20 | 0.136 | 2020-01-09 |
2019-12-03 | 0.005 | |
2019-11-04 | 0.005 | 2019-12-09 |
2019-10-18 | 0.256 | 2019-10-30 |
2019-10-02 | 0.005 | |
2019-09-03 | 0.005 | 2019-10-08 |
2019-08-02 | 0.005 | 2019-09-09 |
2019-07-02 | 0.005 | 2019-08-08 |
2019-07-01 | 0.049 | |
2019-06-04 | 0.005 | 2019-07-09 |
2019-05-03 | 0.005 | 2019-06-10 |
2019-04-05 | 0.005 | 2019-05-09 |
2019-03-06 | 0.004167 | 2019-04-08 |
2019-02-04 | 0.004167 | 2019-03-08 |
2019-01-03 | 0.004167 | 2019-02-11 |
2018-12-26 | 0.158333 | 2019-03-15 |
2018-12-04 | 0.004167 | |
2018-11-05 | 0.004167 | 2018-12-10 |
2018-10-02 | 0.004167 | 2018-11-08 |
2018-09-04 | 0.004167 | 2018-10-09 |
2018-08-02 | 0.004167 | 2018-09-10 |
2018-07-03 | 0.004167 | 2018-08-08 |
2018-07-02 | 0.041667 | |
2018-06-04 | 0.004167 | 2018-07-10 |
2018-05-03 | 0.005 | 2018-06-08 |
2018-04-06 | 0.005 | 2018-05-09 |
2018-04-03 | 0.005 | |
2018-03-02 | 0.005 | 2018-04-09 |
2018-02-02 | 0.005 | 2018-03-12 |
2018-01-03 | 0.005 | 2018-02-12 |
2017-12-26 | 0.2075 | 2018-03-15 |
2017-12-04 | 0.005 | |
2017-11-02 | 0.005 | 2017-12-08 |
2017-10-03 | 0.005 | 2017-11-13 |
2017-09-06 | 0.005 | 2017-10-12 |
2017-08-02 | 0.005 | 2017-09-08 |
2017-07-03 | 0.0525 | 2017-08-08 |
2017-06-02 | 0.005 | 2017-07-11 |
2017-05-03 | 0.005 | 2017-06-08 |
2017-04-04 | 0.004545 | 2017-05-09 |
2017-03-02 | 0.004545 | 2017-04-10 |
2017-02-02 | 0.004545 | 2017-03-08 |
2017-01-03 | 0.004545 | 2017-02-08 |
2016-12-22 | 0.063636 | |
2016-12-02 | 0.004545 | |
2016-11-03 | 0.004545 | 2016-12-08 |
2016-10-04 | 0.004545 | 2016-11-08 |
2016-10-03 | 0.148485 | 2017-03-15 |
2016-09-02 | 0.004545 | 2016-10-11 |
2016-08-02 | 0.004545 | |
2016-07-01 | 0.004545 | 2016-08-08 |
2016-06-23 | 0.040909 | 2016-07-25 |
2016-06-02 | 0.003788 | |
2016-05-03 | 0.003788 | |
2016-04-04 | 0.003444 | 2016-05-09 |
2016-03-03 | 0.003444 | |
2016-03-02 | 0.003444 | 2016-04-08 |
2016-02-02 | 0.003444 | 2016-03-09 |
2016-01-05 | 0.003444 | 2016-02-11 |
2015-12-17 | 0.155647 | 2016-03-08 |
2015-12-02 | 0.003444 | |
2015-11-04 | 0.003444 | |
2015-10-02 | 0.003444 | |
2015-09-02 | 0.003444 | |
2015-08-04 | 0.004132 | |
2015-07-01 | 0.004132 | |
2015-06-23 | 0.042011 | |
2015-06-02 | 0.004132 | |
2015-05-05 | 0.004132 | |
2015-04-02 | 0.004132 | |
2015-03-03 | 0.004821 | |
2015-02-10 | 0.039945 | |
2015-02-03 | 0.00551 | |
2015-01-05 | 0.00551 | |
2014-12-24 | 0.172176 | |
2014-12-02 | 0.00551 | |
2014-11-04 | 0.00551 | |
2014-10-02 | 0.006198 | |
2014-09-02 | 0.006198 | |
2014-08-04 | 0.006198 | |
2014-07-02 | 0.006198 | |
2014-06-25 | 0.06405 | |
2014-06-03 | 0.006198 | |
2014-05-05 | 0.006198 | |
2014-04-02 | 0.006198 | |
2014-03-06 | 0.006198 | |
2014-02-11 | 0.062672 | |
2014-02-04 | 0.006198 | |
2014-01-03 | 0.006198 | |
2013-12-26 | 0.106061 | |
2013-12-03 | 0.006198 | |
2013-11-04 | 0.006887 | |
2013-10-02 | 0.006198 | |
2013-09-03 | 0.006198 | |
2013-08-02 | 0.006198 | |
2013-07-02 | 0.006887 | |
2013-06-28 | 0.066804 | |
2013-06-04 | 0.006887 | |
2013-05-03 | 0.006887 | |
2013-04-02 | 0.006887 | |
2013-03-04 | 0.006887 | |
2013-02-06 | 0.023166 | |
2013-02-04 | 0.006261 | |
2013-01-03 | 0.006261 | |
2012-12-26 | 0.170298 | |
2012-12-04 | 0.006261 | |
2012-11-05 | 0.006261 | |
2012-10-02 | 0.006261 | |
2012-09-04 | 0.006261 | |
2012-08-02 | 0.006261 | |
2012-07-03 | 0.006261 | |
2012-06-28 | 0.063862 | |
2012-06-04 | 0.005635 | |
2012-05-03 | 0.005635 | |
2012-04-03 | 0.006261 | |
2012-03-02 | 0.005635 | |
2012-02-13 | 0.015026 | |
2012-02-02 | 0.005635 | |
2012-01-03 | 0.005635 | |
2011-12-13 | 0.221638 | |
2011-12-02 | 0.005635 | |
2011-11-03 | 0.005635 | |
2011-10-04 | 0.005635 | |
2011-09-02 | 0.006261 | |
2011-08-02 | 0.005635 | |
2011-07-13 | 0.005635 | |
2011-06-28 | 0.067618 | |
2011-06-02 | 0.005635 | |
2011-05-03 | 0.005635 | |
2011-04-06 | 0.005635 | |
2011-03-02 | 0.005635 | |
2011-02-14 | 0.032557 | |
2011-02-04 | 0.053844 | |
2011-02-02 | 0.005635 | |
2011-01-04 | 0.005009 | |
2010-12-07 | 0.198472 | |
2010-12-02 | 0.005635 | |
2010-11-03 | 0.005635 | |
2010-10-04 | 0.005009 | |
2010-09-02 | 0.005009 | |
2010-08-03 | 0.005009 | |
2010-07-02 | 0.005009 | |
2010-06-29 | 0.060105 | |
2010-06-02 | 0.005009 | |
2010-05-04 | 0.010644 | |
2010-04-05 | 0.005009 | |
2010-03-02 | 0.005009 | |
2010-02-11 | 0.008139 | |
2010-02-02 | 0.005009 | |
2010-01-05 | 0.005009 | |
2009-12-07 | 0.199725 | |
2009-12-02 | 0.005009 | |
2009-11-04 | 0.005009 | |
2009-10-02 | 0.005009 | |
2009-09-02 | 0.005009 | |
2009-08-04 | 0.005009 | |
2009-07-06 | 0.055723 | |
2009-07-01 | 0.004383 | |
2009-06-02 | 0.004383 | |
2009-05-05 | 0.004383 | |
2009-04-02 | 0.003757 | |
2009-03-03 | 0.003757 | |
2009-02-03 | 0.003757 | |
2009-01-05 | 0.003757 | |
2008-12-09 | 0.164663 | |
2008-12-02 | 0.00313 | |
2008-11-04 | 0.003757 | |
2008-10-02 | 0.004383 | |
2008-09-02 | 0.005009 | |
2008-08-04 | 0.005009 | |
2008-07-02 | 0.005009 | |
2008-06-30 | 0.050714 | |
2008-06-03 | 0.005009 | |
2008-05-05 | 0.005009 | |
2008-04-02 | 0.004591 | |
2008-03-04 | 0.012939 | |
2008-02-25 | 0.013357 | |
2008-02-06 | 0.005009 | |
2008-01-03 | 0.004591 | |
2008-01-02 | 0.239586 | |
2007-12-04 | 0.008348 | |
2007-11-05 | 0.004591 | |
2007-10-02 | 0.004591 | |
2007-09-04 | 0.004591 | |
2007-07-30 | 0.004174 | |
2007-06-28 | 0.004174 | |
2007-06-25 | 0.037983 | |
2007-05-30 | 0.004174 | |
2007-04-30 | 0.004174 | |
2007-04-04 | 0.004174 | |
2007-03-01 | 0.004174 | |
2007-02-27 | 0.003965 | |
2007-01-30 | 0.003548 | |
2007-01-03 | 0.003548 | |
2006-12-04 | 0.0168 | |
2006-11-10 | 0.23143 | |
2006-11-01 | 0.007513 | |
2006-10-03 | 0.144211 | |
2006-09-28 | 0.01683 | |
2006-08-30 | 0.003548 | |
2006-07-28 | 0.0167 | |
2006-06-29 | 0.003339 | |
2006-06-28 | 0.1602 | |
2006-05-30 | 0.0166 | |
2006-04-28 | 0.003548 | |
2006-03-30 | 0.003548 | |
2006-03-02 | 0.036105 | |
2006-02-27 | 0.0147 | |
2006-01-30 | 0.002922 | |
2005-12-29 | 0.002922 | |
2005-12-07 | 0.001461 | |
2005-11-08 | 0.865 | |
2005-10-28 | 0.002922 | |
2005-09-29 | 0.002922 | |
2005-08-30 | 0.002817 | |
2005-07-28 | 0.002817 | |
2005-06-29 | 0.002713 | |
2005-06-27 | 0.2566 | |
2005-05-27 | 0.002609 | |
2005-04-28 | 0.002504 | |
2005-03-30 | 0.0024 | |
2005-02-25 | 0.002504 | |
2005-01-28 | 0.001983 | |
2004-12-30 | 0.001983 | |
2004-12-02 | 0.075479 | |
2004-11-29 | 0.001948 | |
2004-10-28 | 0.001878 | |
2004-09-29 | 0.005391 | |
2004-08-30 | 0.001809 | |
2004-07-29 | 0.001809 | |
2004-06-29 | 0.001704 | |
2004-06-28 | 0.010365 | |
2004-05-27 | 0.001739 | |
2004-04-29 | 0.001844 | |
2004-03-30 | 0.001844 | |
2004-02-26 | 0.001809 | |
2004-02-09 | 0.001809 | |
2003-12-30 | 0.001878 | |
2003-12-03 | 0.067201 | |
2003-11-26 | 0.001809 | |
2003-10-30 | 0.001878 | |
2003-09-29 | 0.001878 | |
2003-08-28 | 0.001809 | |
2003-07-30 | 0.001878 | |
2003-06-27 | 0.0114 | |
2003-06-26 | 0.1143 | |
2003-05-29 | 0.017879 | |
2003-04-30 | 0.001809 | |
2003-03-28 | 0.00153 | |
2003-03-03 | 0.001461 | |
2003-02-25 | 0.010365 | |
2003-01-30 | 0.001391 | |
2002-12-30 | 0.001252 | |
2002-11-27 | 0.001252 | |
2002-10-30 | 0.001113 | |
2002-09-27 | 0.001391 | |
2002-08-29 | 0.001391 |
In den letzten 10 Jahren hat BBD 288-mal Dividenden in Höhe von 6.876766 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.865, minimal 0.001113. Im Durchschnitt werden 0.238 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.91 %