.
BH Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 1996-06-14 | 0.27 | |
| 1990-11-28 | 26.4735 | |
| 1990-09-17 | 0.311453 | |
| 1990-06-04 | 0.311453 | |
| 1990-02-26 | 0.311453 | |
| 1989-12-08 | 0.249162 | |
| 1989-08-28 | 0.249162 | |
| 1989-05-26 | 0.249162 | |
| 1989-02-27 | 0.249162 | |
| 1988-12-15 | 0.249162 | |
| 1988-08-29 | 0.186872 | |
| 1988-06-14 | 0.186872 | |
| 1988-02-29 | 0.311453 | |
| 1987-08-27 | 0.311453 | |
| 1987-02-25 | 0.249162 | |
| 1986-08-26 | 0.02 | |
| 1986-02-25 | 0.02 | |
| 1985-08-27 | 0.02 | |
| 1985-02-26 | 0.02 |
In den letzten 10 Jahren hat BH 19-mal Dividenden in Höhe von 30.249481 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 26.4735, minimal 0.02. Im Durchschnitt werden 0 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0 %