BMY Dividenden

Bristol-Myers Squibb Co
Börse: NYSE
Sektor: healthcare
68.87
Preis der letzten Sitzung
68.87
Preis jetzt
Währung: USD
Berichtswährung: USD
ISIN: US1101221083
INN:
.

BMY Dividende

Dividenden datum Auszahlungsbetrag Zahlungsdatum
2022-01-06 0.54 2022-02-01
2021-09-30 0.49 2021-11-01
2021-07-01 0.49 2021-08-02
2021-03-31 0.49 2021-05-03
2020-12-31 0.49 2021-02-01
2020-10-01 0.45 2020-11-02
2020-07-02 0.45 2020-08-03
2020-04-02 0.45 2020-05-01
2020-01-02 0.45 2020-02-03
2019-10-03 0.41 2019-11-01
2019-07-03 0.41 2019-08-01
2019-04-04 0.41 2019-05-01
2019-01-03 0.41 2019-02-01
2018-10-04 0.4 2018-11-01
2018-07-05 0.4 2018-08-01
2018-04-05 0.4 2018-05-01
2018-01-04 0.4 2018-02-01
2017-10-05 0.39 2017-11-01
2017-07-05 0.39 2017-08-01
2017-04-05 0.39 2017-05-01
2017-01-04 0.39 2017-02-01
2016-10-05 0.38 2016-11-01
2016-06-29 0.38 2016-08-01
2016-03-30 0.38 2016-05-02
2015-12-30 0.38 2016-02-01
2015-09-30 0.37 2015-11-02
2015-07-01 0.37 2015-08-03
2015-04-01 0.37 2015-05-01
2014-12-30 0.37 2015-02-02
2014-10-01 0.36 2014-11-03
2014-07-01 0.36 2014-08-01
2014-04-02 0.36 2014-05-01
2013-12-31 0.36 2014-02-03
2013-10-02 0.35 2013-11-01
2013-07-02 0.35 2013-08-01
2013-04-03 0.35 2013-05-01
2013-01-02 0.35 2013-02-01
2012-10-03 0.34 2012-11-01
2012-07-03 0.34 2012-08-01
2012-04-03 0.34 2012-05-01
2012-01-04 0.34 2012-02-01
2011-10-06 0.33 2011-11-01
2011-06-29 0.33 2011-08-01
2011-03-30 0.33 2011-05-02
2011-01-05 0.33 2011-02-01
2010-09-29 0.32 2010-11-01
2010-06-30 0.32 2010-08-02
2010-03-30 0.32 2010-05-03
2009-12-30 0.32 2010-02-01
2009-09-30 0.31 2009-11-02
2009-07-01 0.31 2009-08-03
2009-04-01 0.31 2009-05-01
2008-12-30 0.31 2009-02-02
2008-10-01 0.31 2008-11-03
2008-07-02 0.31 2008-08-01
2008-04-02 0.31 2008-05-01
2008-01-02 0.31 2008-02-01
2007-10-03 0.28 2007-11-01
2007-07-03 0.28 2007-08-01
2007-04-03 0.28 2007-05-01
2007-01-03 0.28 2007-02-01
2006-10-04 0.28 2006-11-01
2006-07-05 0.28 2006-08-01
2006-04-05 0.28 2006-05-01
2006-01-04 0.28 2006-02-01
2005-10-05 0.28 2005-11-01
2005-06-29 0.28 2005-08-01
2005-03-30 0.28 2005-05-02
2005-01-05 0.28 2005-02-01
2004-09-29 0.28 2004-11-01
2004-06-30 0.28 2004-08-02
2004-03-31 0.28 2004-05-03
2003-12-30 0.28 2004-02-02
2003-10-01 0.28 2003-11-03
2003-07-01 0.28 2003-08-01
2003-04-02 0.28 2003-05-01
2002-12-31 0.28 2003-02-01
2002-10-02 0.28 2002-11-01
2002-07-02 0.28 2002-08-01
2002-04-03 0.28 2002-05-01
2002-01-30 0.28 2002-02-01
2002-01-02 0.28
2001-10-03 0.275 2001-11-01
2001-07-03 0.26174 2001-08-01
2001-04-04 0.26174 2001-05-01
2001-01-03 0.26174 2001-02-01
2000-10-04 0.23319 2000-11-01
2000-07-05 0.23319 2000-08-01
2000-04-05 0.23319 2000-05-01
2000-01-05 0.23319 2000-02-01
1999-09-29 0.20463 1999-11-01
1999-06-30 0.20558 1999-08-01
1999-03-30 0.20463 1999-05-01
1999-01-06 0.20463 1999-02-01
1998-09-30 0.1856 1998-11-01
1998-06-30 0.1856 1998-08-01
1998-04-01 0.1856 1998-05-01
1997-12-30 0.1856 1998-02-01
1997-10-01 0.18084 1997-11-01
1997-07-01 0.18084 1997-08-01
1997-04-02 0.18084 1997-05-01
1996-12-31 0.18084 1997-02-07
1996-10-02 0.17846 1996-11-01
1996-10-01 0.75
1996-07-02 0.17846 1996-08-01
1996-04-02 0.17846 1996-05-01
1996-01-03 0.17846 1996-02-01
1995-10-04 0.17608 1995-11-01
1995-07-05 0.17608 1995-08-01
1995-04-03 0.17608 1995-05-01
1994-12-30 0.17608 1995-02-01
1994-10-03 0.1737 1994-11-01
1994-06-27 0.1737 1994-08-01
1994-03-25 0.1737 1994-05-01
1994-01-03 0.1737 1994-02-01
1993-09-27 0.17132 1993-11-01
1993-06-28 0.17132 1993-08-01
1993-03-29 0.17132 1993-05-01
1993-01-04 0.17132 1993-02-01
1992-09-28 0.16418 1992-11-01
1992-06-26 0.16418 1992-08-01
1992-03-30 0.16418 1992-05-01
1991-12-27 0.16418 1992-02-01
1991-09-30 0.14277 1991-11-01
1991-06-28 0.14277 1991-08-01
1991-04-01 0.14277 1991-05-01
1990-12-28 0.14277 1991-02-01
1990-10-01 0.12611 1990-11-01
1990-06-29 0.12611 1990-08-01
1990-04-02 0.12611 1990-05-01
1989-12-29 0.12611 1990-02-01
1989-09-19 0.11897
1989-06-30 0.11897
1989-04-03 0.11897
1988-12-30 0.11897
1988-10-03 0.09994
1988-06-27 0.09994
1988-03-25 0.09994
1988-01-04 0.09994
1987-09-28 0.08328
1987-06-26 0.08328
1987-03-30 0.08328
1986-12-26 0.08328
1986-09-29 0.06543
1986-06-27 0.06543
1986-03-31 0.5504
1985-12-27 0.05592
1985-09-30 0.05592
1985-06-28 0.05592
1985-03-29 0.05592
1984-12-28 0.04759
1984-10-01 0.04759
1984-06-29 0.04759
1984-04-02 0.04759
1983-12-30 0.03569
1983-10-03 0.03569
1983-07-01 0.03569
1983-04-04 0.03569
1983-01-03 0.03123
1982-10-04 0.03123
1982-07-02 0.03123
1982-04-02 0.03123
1982-01-04 0.02736
1981-10-05 0.02736
1981-07-06 0.02736
1981-05-01 0.02379
1981-04-06 0.02736
1980-10-06 0.02379
1980-06-30 0.02379
1980-03-28 0.02379
1979-12-28 0.02141
1979-10-05 0.02141
1979-06-29 0.02141
1979-04-02 0.02141
1978-12-29 0.01814
1978-10-02 0.01814
1978-06-30 0.01814
1978-03-31 0.01814
1977-12-30 0.01636
1977-10-03 0.01636
1977-06-27 0.01636
1977-03-30 0.01636
1976-12-29 0.01338
1976-09-28 0.01338
1976-06-28 0.01338
1976-03-29 0.01338
1975-12-26 0.01338
1975-09-29 0.0119
1975-06-27 0.0119
1975-03-31 0.0119
1974-12-27 0.0113
1974-09-30 0.0113
1974-06-28 0.0113
1974-03-28 0.0113
1973-12-28 0.00982
1973-10-01 0.00982
1973-07-30 0.00982
1973-04-30 0.00982
1973-01-29 0.00892
1972-10-31 0.00892
1972-07-26 0.00892

In den letzten 10 Jahren hat BMY 201-mal Dividenden in Höhe von 41.15251 gezahlt.
Maximale Dividendenzahlung 0.75, minimal 0.00892.
Im Durchschnitt werden 1.96 pro Jahr bezahlt.
Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.85 %