.
BRZU Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-21 | 3.588 | |
2021-06-22 | 0.595 | |
2020-12-22 | 0.322 | 2020-12-30 |
2020-06-23 | 0.349 | 2020-06-30 |
2020-03-24 | 0.245 | 2020-03-31 |
2019-12-23 | 5.985 | 2019-12-31 |
2019-06-25 | 6.895 | 2019-07-02 |
2018-12-27 | 5.25 | 2019-01-04 |
2018-09-25 | 3.815 | 2018-10-02 |
2017-12-19 | 10.36 | 2017-12-27 |
2013-09-17 | 13.65 | 2013-09-24 |
In den letzten 10 Jahren hat BRZU 11-mal Dividenden in Höhe von 51.054 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 13.65, minimal 0.245. Im Durchschnitt werden 0.917 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.99 %