.
BSBR Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-02-11 | 0.0578 | 2022-03-11 |
2022-01-10 | 0.009 | 2022-02-10 |
2021-11-05 | 0.145 | 2021-12-13 |
2021-08-05 | 0.145 | 2021-09-13 |
2021-05-10 | 0.149749 | 2021-06-09 |
2021-02-17 | 0.024608 | 2021-03-10 |
2021-01-11 | 0.034 | 2021-02-08 |
2020-11-05 | 0.047553 | 2021-01-04 |
2020-08-07 | 0.037351 | 2020-10-05 |
2020-05-08 | 0.045 | 2020-07-06 |
2020-01-06 | 0.516 | 2020-02-28 |
2019-10-09 | 0.065 | 2019-11-06 |
2019-07-08 | 0.07 | 2019-08-07 |
2019-04-08 | 0.068 | 2019-05-06 |
2019-01-08 | 0.199043 | 2019-03-05 |
2018-10-10 | 0.04 | 2018-11-02 |
2018-07-05 | 0.042 | 2018-08-03 |
2018-04-11 | 0.048 | 2018-05-03 |
2018-01-08 | 0.185635 | 2018-03-05 |
2017-10-10 | 0.041128 | 2017-11-02 |
2017-08-03 | 0.042 | 2017-09-01 |
2017-05-04 | 0.04079 | 2017-06-02 |
2017-01-05 | 0.3316 | 2017-03-02 |
2016-07-07 | 0.041146 | 2016-09-02 |
2016-01-12 | 0.093875 | 2016-03-03 |
2015-09-17 | 0.203599 | |
2015-04-07 | 0.012 | |
2015-01-13 | 0.068 | |
2014-10-02 | 0.024 | |
2014-07-02 | 0.048 | |
2014-04-08 | 0.026 | |
2014-01-10 | 0.66 | |
2014-01-07 | 0.113 | |
2013-10-03 | 0.053 | |
2013-07-03 | 0.078 | |
2013-04-10 | 0.039 | |
2012-12-27 | 0.089 | |
2012-10-03 | 0.065 | |
2012-07-05 | 0.136 | |
2012-04-04 | 0.058 | |
2011-12-29 | 0.11 | |
2011-09-29 | 0.059 | |
2011-06-30 | 0.108 | |
2011-06-07 | 0.125 | |
2011-03-28 | 0.095 | |
2010-12-27 | 0.256 | |
2010-09-23 | 0.081 | |
2010-07-01 | 0.132 | |
2010-03-26 | 0.059 | |
2009-12-29 | 0.143 |
In den letzten 10 Jahren hat BSBR 50-mal Dividenden in Höhe von 5.359877 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.66, minimal 0.009. Im Durchschnitt werden 0.498357 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 7.86 %