.
BUD Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
Kapitalisierung * | 111 708 |
---|---|
EV * | 208 569 |
Anzahl der Aktien * | 1 998 |
EPS | 0,70 |
Einnahmen * | 46 881 |
Nettoeinkommen * | 1 405 |
Betriebsergebnis * | 12 082 |
Gesamtverbindlichkeiten * | 148 059 |
Nettoverschuldung * | 83 314 |
Bilanzsumme * | 226 410 |
Eigenkapital * | 68 024 |
Bargeld und Investitionen * | 15 647 |
.
BUD Bewertung
P/E | 79,51 |
---|---|
P/B | 1,64 |
P/S | 2,38 |
E/P | 1 |
P/FCF | 15,71 |
.
BUD Rentabilität
ROE | 2% |
---|---|
ROA% | 2% |
ROIC% | 6% |