.
DOW Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 45 293 |
|---|---|
| EV * | 57 793 |
| Anzahl der Aktien * | 744 |
| EPS | 8,49 |
| Einnahmen * | 54 968 |
| Nettoeinkommen * | 6 311 |
| Betriebsergebnis * | 7 887 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 44 251 |
| Nettoverschuldung * | 13 147 |
| Bilanzsumme * | 62 990 |
| Eigenkapital * | 18 165 |
| Bargeld und Investitionen * | 2 988 |
.
DOW Bewertung
| P/E | 7,18 |
|---|---|
| P/B | 2,49 |
| P/S | 0,82 |
| E/P | 14 |
| P/FCF | 9,67 |
.
DOW Rentabilität
| ROE | 35% |
|---|---|
| ROA% | 12% |
| ROIC% | 16% |