.
KIO Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-03-10 | 0.105 | 2022-03-31 |
2022-02-10 | 0.105 | 2022-02-28 |
2022-01-13 | 0.105 | 2022-01-31 |
2021-12-09 | 0.105 | 2021-12-30 |
2021-11-10 | 0.105 | 2021-11-30 |
2021-10-14 | 0.105 | 2021-10-29 |
2021-09-09 | 0.105 | 2021-09-30 |
2021-08-12 | 0.105 | 2021-08-31 |
2021-07-08 | 0.105 | 2021-07-30 |
2021-06-10 | 0.105 | 2021-06-30 |
2021-05-13 | 0.105 | 2021-05-28 |
2021-04-08 | 0.105 | 2021-04-30 |
2021-03-11 | 0.105 | 2021-03-31 |
2021-02-11 | 0.105 | 2021-02-26 |
2021-01-14 | 0.105 | 2021-01-29 |
2020-12-10 | 0.105 | 2020-12-31 |
2020-11-12 | 0.105 | 2020-11-30 |
2020-10-08 | 0.125 | 2020-10-30 |
2020-09-10 | 0.125 | 2020-09-30 |
2020-08-13 | 0.125 | 2020-08-31 |
2020-07-09 | 0.125 | 2020-07-31 |
2020-06-11 | 0.125 | 2020-06-30 |
2020-05-14 | 0.125 | 2020-05-29 |
2020-04-08 | 0.125 | 2020-04-30 |
2020-03-12 | 0.125 | 2020-03-31 |
2020-02-13 | 0.125 | 2020-02-28 |
2020-01-09 | 0.125 | 2020-01-31 |
2019-12-12 | 0.125 | 2019-12-31 |
2019-11-14 | 0.125 | 2019-11-29 |
2019-10-10 | 0.125 | 2019-10-31 |
2019-09-12 | 0.125 | 2019-09-30 |
2019-08-08 | 0.125 | 2019-08-30 |
2019-07-11 | 0.125 | 2019-07-31 |
2019-06-13 | 0.125 | 2019-06-28 |
2019-05-09 | 0.125 | 2019-05-31 |
2019-04-11 | 0.125 | 2019-04-30 |
2019-03-14 | 0.125 | 2019-03-29 |
2019-02-14 | 0.125 | 2019-02-28 |
2019-01-10 | 0.125 | 2019-01-31 |
2018-12-13 | 0.125 | 2018-12-31 |
2018-11-08 | 0.125 | 2018-11-30 |
2018-10-11 | 0.125 | 2018-10-31 |
2018-09-13 | 0.125 | 2018-09-28 |
2018-08-09 | 0.125 | 2018-08-31 |
2018-07-12 | 0.125 | 2018-07-31 |
2018-06-14 | 0.125 | 2018-06-29 |
2018-05-10 | 0.125 | 2018-05-31 |
2018-04-12 | 0.125 | 2018-04-30 |
2018-03-08 | 0.125 | 2018-03-29 |
2018-02-08 | 0.125 | 2018-02-28 |
2018-01-11 | 0.125 | 2018-01-31 |
2017-12-28 | 0.05 | 2018-01-31 |
2017-12-14 | 0.125 | 2017-12-29 |
2017-11-03 | 0.125 | 2017-11-30 |
2017-10-05 | 0.119768 | 2017-10-31 |
2017-09-15 | 0.119768 | 2017-09-29 |
2017-08-10 | 0.119768 | 2017-08-31 |
2017-07-13 | 0.119768 | 2017-07-31 |
2017-06-08 | 0.119768 | 2017-06-30 |
2017-05-11 | 0.119768 | 2017-05-31 |
2017-04-13 | 0.119768 | 2017-04-28 |
2017-03-09 | 0.119768 | 2017-03-31 |
2017-02-09 | 0.119768 | 2017-02-28 |
2017-01-12 | 0.119768 | 2017-01-31 |
2016-12-28 | 0.087101 | 2017-01-31 |
2016-12-08 | 0.119768 | 2016-12-30 |
2016-11-10 | 0.119768 | |
2016-11-09 | 0.125 | 2016-11-30 |
2016-10-13 | 0.119768 | 2016-10-31 |
2016-09-08 | 0.119768 | 2016-09-30 |
2016-08-11 | 0.119768 | 2016-08-31 |
2016-07-14 | 0.119768 | 2016-07-29 |
2016-06-09 | 0.119768 | 2016-06-30 |
2016-05-12 | 0.119768 | 2016-05-31 |
2016-04-14 | 0.119768 | 2016-04-29 |
2016-03-10 | 0.119768 | 2016-03-31 |
2016-02-11 | 0.119768 | 2016-02-29 |
2016-01-13 | 0.119768 | 2016-01-29 |
2015-12-10 | 0.119768 | 2015-12-31 |
2015-11-12 | 0.119768 | 2015-11-30 |
2015-10-08 | 0.119768 | 2015-10-26 |
2015-09-10 | 0.119768 | 2015-09-28 |
2015-08-13 | 0.119768 | 2015-08-31 |
2015-07-09 | 0.119768 | 2015-07-27 |
2015-06-11 | 0.119768 | 2015-06-29 |
2015-05-14 | 0.125 | 2015-05-26 |
2015-04-16 | 0.125 | 2015-04-27 |
2015-03-12 | 0.125 | 2015-03-30 |
2015-02-05 | 0.125 | 2015-02-23 |
2015-01-08 | 0.125 | 2015-01-26 |
2014-12-26 | 0.149 | 2015-01-30 |
2014-12-11 | 0.125 | 2014-12-29 |
2014-11-13 | 0.125 | 2014-11-24 |
2014-10-08 | 0.125 | 2014-10-27 |
2014-09-11 | 0.125 | 2014-09-29 |
2014-08-14 | 0.125 | 2014-08-25 |
2014-07-10 | 0.125 | 2014-07-28 |
2014-06-12 | 0.125 | 2014-06-30 |
2014-05-15 | 0.125 | 2014-05-27 |
2014-04-16 | 0.125 | 2014-04-28 |
2014-03-13 | 0.125 | 2014-03-31 |
2014-02-06 | 0.125 | 2014-02-24 |
2014-01-09 | 0.125 | 2014-01-27 |
2013-12-26 | 0.163 | 2014-01-31 |
2013-12-12 | 0.125 | 2013-12-30 |
2013-11-06 | 0.125 | 2013-11-25 |
2013-10-09 | 0.125 | 2013-10-28 |
In den letzten 10 Jahren hat KIO 107-mal Dividenden in Höhe von 12.832373 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.163, minimal 0.05. Im Durchschnitt werden 1.365 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 9.61 %