.
                                    LOW Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
                                | Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalisierung * | 44 214 | 52 982 | 73 349 | 64 194 | 71 960 | 71 686 | 84 416 | 82 805 | 119 493 | 151 234 | 153 325 | 
| EV * | 52 750 | 63 112 | 84 241 | 76 438 | 87 101 | 88 093 | 100 128 | 101 896 | 141 014 | 184 778 | 184 778 | 
| Standard Preis $ | 38.38 | 50.03 | 74.09 | 69.1 | 81.68 | 85.34 | 103.96 | 106.57 | 159.75 | 219.18 | 222.21 | 
| Anzahl der Aktien * | 1 152 | 1 059 | 990 | 929 | 881 | 840 | 812 | 777 | 748 | 690 | 690 | 
| EPS | 1,70 | 2,16 | 2,73 | 2,74 | 3,51 | 4,10 | 2,85 | 5,51 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 
| Einnahmen * | 50 521 | 53 417 | 56 223 | 59 074 | 65 017 | 68 619 | 71 309 | 72 148 | 89 597 | 0 | 0 | 
| Nettoeinkommen * | 1 959 | 2 286 | 2 698 | 2 546 | 3 093 | 3 447 | 2 314 | 4 281 | 5 835 | 0 | 0 | 
| Betriebsergebnis * | 3 137 | 4 149 | 4 322 | 4 971 | 5 846 | 6 122 | 4 018 | 6 314 | 9 647 | 0 | 0 | 
| Gesamtverbindlichkeiten * | 18 809 | 20 879 | 21 753 | 23 612 | 27 974 | 29 418 | 30 864 | 37 499 | 45 298 | 49 456 | 49 456 | 
| Nettoverschuldung * | 8 536 | 10 130 | 10 892 | 12 244 | 15 141 | 16 407 | 15 712 | 19 091 | 21 521 | 33 544 | 33 544 | 
| Bilanzsumme * | 32 666 | 32 732 | 31 721 | 31 266 | 34 408 | 35 291 | 34 508 | 39 471 | 46 735 | 44 640 | 44 640 | 
| Eigenkapital * | 13 857 | 11 853 | 9 968 | 7 654 | 6 434 | 5 873 | 3 644 | 1 972 | 1 437 | -4 816 | -4 816 | 
| Bargeld und Investitionen * | 666 | 576 | 830 | 478 | 577 | 604 | 511 | 876 | 5 196 | 1 404 | 1 404 | 
In den letzten 10 Jahren betrug die maximale Kapitalisierung von Lowe`s Companies Inc 151 234, das Minimum 44 214. Maximaler Reingewinn 5 835, Minimaler Reingewinn 0. Der Höchstpreis der LOW-Aktien beträgt 219.18, der Mindestpreis 38.38.
.
                                    LOW Bewertung
| Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22,57 | 23,18 | 27,19 | 25,21 | 23,27 | 20,80 | 36,48 | 19,34 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 
| P/B | 3,19 | 4,47 | 7,36 | 8,39 | 11,18 | 12,21 | 23,17 | 41,99 | 83,15 | -31,40 | -31,84 | 
| P/S | 0,88 | 0,99 | 1,30 | 1,09 | 1,11 | 1,04 | 1,18 | 1,15 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 
| E/P | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 5% | 5% | 0% | 0% | 
| P/FCF | 17,33 | 16,71 | 18,12 | 17,90 | 16,17 | 18,19 | 16,82 | 29,45 | 12,91 | 18,31 | 18,56 | 
.
                                    LOW Rentabilität
| Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14% | 19% | 27% | 33% | 48% | 59% | 64% | 217% | 406% | 0% | |
| ROA | 6% | 7% | 9% | 8% | 9% | 10% | 7% | 11% | 13% | 0% | |
| ROIC | 13% | 17% | 19% | 24% | 26% | 26% | 20% | 26% | 34% | 0% |