.
MAXR Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-03-14 | 0.01 | 2022-03-31 |
2021-12-14 | 0.01 | 2021-12-31 |
2021-09-14 | 0.01 | 2021-09-30 |
2021-06-14 | 0.01 | 2021-06-30 |
2021-03-12 | 0.01 | 2021-03-31 |
2020-12-14 | 0.01 | 2020-12-31 |
2020-09-14 | 0.01 | 2020-09-30 |
2020-06-12 | 0.01 | 2020-06-30 |
2020-03-12 | 0.01 | 2020-03-31 |
2019-12-12 | 0.01 | 2019-12-31 |
2019-09-12 | 0.01 | 2019-09-30 |
2019-06-13 | 0.01 | 2019-06-28 |
2019-03-14 | 0.01 | 2019-03-29 |
2018-12-13 | 0.37 | 2018-12-31 |
2018-09-13 | 0.285 | 2018-09-28 |
2018-06-14 | 0.285 | 2018-06-29 |
2018-03-14 | 0.285 | 2018-03-29 |
2017-12-14 | 0.289 | 2017-12-29 |
2017-09-14 | 0.304 | |
2017-06-13 | 0.278 | |
2017-03-13 | 0.275 | |
2016-12-13 | 0.282 | |
2016-09-13 | 0.284 | |
2016-06-13 | 0.289 | |
2016-03-11 | 0.277 | |
2015-12-11 | 0.272 | |
2015-09-11 | 0.279 | |
2015-06-11 | 0.302 | |
2015-03-12 | 0.29 | |
2014-09-11 | 0.595 | |
2014-03-12 | 0.585 | |
2013-09-11 | 0.65 | |
2013-03-13 | 0.65 | |
2012-03-13 | 0.65 | |
2011-09-13 | 0.5 | |
2011-03-11 | 0.5 |
In den letzten 10 Jahren hat MAXR 36-mal Dividenden in Höhe von 8.906 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.65, minimal 0.01. Im Durchschnitt werden 0.04 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.12 %