PEG Dividenden

Public Service Enterprise Group Inc
Börse: NYSE
Sektor: utilities
65.72
Preis der letzten Sitzung
65.72
Preis jetzt
Währung: USD
Berichtswährung: USD
ISIN: US7445731067
INN:
.

PEG Dividende

Dividenden datum Auszahlungsbetrag Zahlungsdatum
2022-03-09 0.54 2022-03-31
2021-12-08 0.51 2021-12-31
2021-09-07 0.51 2021-09-30
2021-06-07 0.51 2021-06-30
2021-03-08 0.51 2021-03-31
2020-12-09 0.49 2020-12-31
2020-09-08 0.49 2020-09-30
2020-06-08 0.49 2020-06-30
2020-03-09 0.49 2020-03-31
2019-12-09 0.47 2019-12-31
2019-09-06 0.47 2019-09-30
2019-06-06 0.47 2019-06-28
2019-03-07 0.47 2019-03-29
2018-12-06 0.45 2018-12-31
2018-09-06 0.45 2018-09-28
2018-06-07 0.45 2018-06-29
2018-03-07 0.45 2018-03-30
2017-12-07 0.43 2017-12-29
2017-09-07 0.43 2017-09-29
2017-06-07 0.43 2017-06-30
2017-03-08 0.43 2017-03-31
2016-12-07 0.41 2016-12-30
2016-09-07 0.41 2016-09-30
2016-06-07 0.41 2016-06-30
2016-03-08 0.41 2016-03-31
2015-12-07 0.39 2015-12-31
2015-09-04 0.39 2015-09-30
2015-06-05 0.39 2015-06-30
2015-03-06 0.39 2015-03-31
2014-12-08 0.37 2014-12-31
2014-09-03 0.37 2014-09-30
2014-06-04 0.37 2014-06-30
2014-03-05 0.37 2014-03-31
2013-12-04 0.36 2013-12-31
2013-09-04 0.36 2013-09-30
2013-06-05 0.36 2013-06-28
2013-03-06 0.36 2013-03-29
2012-12-05 0.355 2012-12-31
2012-09-05 0.355 2012-09-28
2012-06-06 0.355 2012-06-29
2012-03-07 0.355 2012-03-31
2011-12-07 0.343 2011-12-30
2011-09-07 0.343 2011-09-30
2011-06-07 0.343 2011-06-30
2011-03-08 0.343 2011-03-31
2010-12-06 0.343 2010-12-31
2010-09-07 0.343 2010-09-30
2010-06-07 0.343 2010-06-30
2010-03-08 0.343 2010-03-31
2009-12-07 0.333 2009-12-31
2009-09-04 0.333 2009-09-30
2009-06-05 0.333 2009-06-30
2009-03-06 0.333 2009-03-31
2008-12-04 0.323 2008-12-31
2008-09-04 0.323 2008-09-30
2008-06-05 0.323 2008-06-30
2008-03-06 0.323 2008-03-31
2007-12-05 0.2925 2007-12-31
2007-09-06 0.2925 2007-09-28
2007-06-06 0.2925 2007-06-29
2007-03-07 0.2925 2007-03-30
2006-12-06 0.285 2006-12-29
2006-09-06 0.285 2006-09-29
2006-06-06 0.285 2006-06-30
2006-03-06 0.285 2006-03-31
2005-12-06 0.28 2005-12-30
2005-09-06 0.28 2005-09-30
2005-06-06 0.28 2005-06-30
2005-03-07 0.28 2005-03-31
2004-12-07 0.275 2004-12-31
2004-09-07 0.275 2004-09-30
2004-06-04 0.275 2004-06-30
2004-03-04 0.275 2004-03-31
2003-12-04 0.27 2003-12-31
2003-09-04 0.27 2003-09-30
2003-06-05 0.27 2003-06-30
2003-03-06 0.27 2003-03-31
2002-12-05 0.27 2002-12-31
2002-09-05 0.27
2002-08-29 0.27 2002-09-30
2002-06-05 0.27 2002-06-28
2002-03-06 0.27 2002-03-29
2001-12-05 0.27 2001-12-30
2001-09-05 0.27 2001-09-28
2001-06-06 0.27 2001-06-29
2001-03-07 0.27 2001-03-30
2000-12-06 0.27 2000-12-29
2000-09-06 0.27 2000-09-29
2000-06-07 0.27 2000-06-30
2000-03-08 0.27 2000-03-31
1999-12-08 0.27 1999-12-31
1999-09-07 0.27 1999-09-30
1999-06-07 0.27 1999-06-30
1999-03-08 0.27 1999-03-31
1998-12-08 0.27 1998-12-31
1998-09-04 0.27 1998-09-30
1998-06-05 0.27 1998-06-30
1998-03-06 0.27 1998-03-31
1997-12-08 0.27 1997-12-31
1997-09-05 0.27 1997-09-30
1997-06-05 0.27 1997-06-30
1997-03-06 0.27 1997-03-31
1996-12-06 0.27 1996-12-31
1996-09-05 0.27 1996-09-30
1996-06-05 0.27 1996-06-28
1996-03-06 0.27 1996-03-29
1995-12-05 0.27 1995-12-29
1995-09-06 0.27 1995-09-29
1995-06-01 0.27 1995-06-30
1995-03-01 0.27 1995-03-31
1994-12-01 0.27 1994-12-31
1994-09-01 0.27 1994-09-30
1994-06-01 0.27 1994-06-30
1994-03-01 0.27 1994-03-31
1993-12-01 0.27 1993-12-31
1993-09-01 0.27 1993-09-30
1993-06-01 0.27 1993-06-30
1993-03-02 0.27 1993-03-31
1992-12-01 0.27 1992-12-31
1992-09-01 0.27 1992-09-30
1992-08-31 0.54
1992-06-01 0.27 1992-06-30
1992-03-02 0.27 1992-03-31
1991-12-02 0.27 1991-12-31
1991-09-03 0.265 1991-09-30
1991-06-03 0.265 1991-06-28
1991-03-01 0.265 1991-03-28
1990-12-03 0.265 1990-12-31
1990-09-04 0.26 1990-09-28
1990-06-01 0.26 1990-06-29
1990-03-01 0.13 1990-03-30
1989-12-01 0.26
1989-09-01 0.255
1989-06-01 0.255
1989-03-01 0.255
1988-12-01 0.255
1988-09-01 0.25
1988-06-01 0.25
1988-03-01 0.25
1987-12-01 0.25
1987-09-01 0.25
1987-06-01 0.25
1987-03-02 0.24667
1986-12-01 0.24667
1986-09-02 0.24667
1986-06-02 0.24667
1986-03-03 0.23667
1985-12-02 0.23667
1985-09-03 0.23667
1985-06-03 0.23667
1985-03-01 0.22667
1984-12-03 0.22667
1984-09-04 0.22667
1984-06-01 0.22667
1984-02-29 0.22
1983-11-30 0.22
1983-08-31 0.22
1983-05-31 0.22
1983-02-28 0.21333
1982-12-01 0.21333
1982-08-31 0.21333
1982-05-28 0.21333
1982-03-01 0.20333
1981-12-01 0.20333
1981-09-01 0.20333
1981-06-01 0.20333
1981-03-02 0.20333
1980-12-01 0.19333
1980-09-02 0.19333
1980-05-27 0.19333
1980-02-25 0.18333

In den letzten 10 Jahren hat PEG 171-mal Dividenden in Höhe von 52.26133 gezahlt.
Maximale Dividendenzahlung 0.54, minimal 0.13.
Im Durchschnitt werden 2.02 pro Jahr bezahlt.
Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.07 %