.
                                    PPX Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum | 
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 0.369 | |
| 2020-10-28 | 0.369 | |
| 2020-07-28 | 0.369 | |
| 2020-04-28 | 0.369 | |
| 2020-01-28 | 0.369 | |
| 2019-10-28 | 0.369 | |
| 2019-07-26 | 0.369 | |
| 2019-04-26 | 0.369 | |
| 2019-01-28 | 0.369 | |
| 2018-10-26 | 0.369 | |
| 2018-07-26 | 0.369 | |
| 2018-04-26 | 0.369 | |
| 2018-01-26 | 0.369 | |
| 2017-10-26 | 0.369 | |
| 2017-07-26 | 0.369 | |
| 2016-04-27 | 0.369 | |
| 2016-01-27 | 0.369 | |
| 2015-01-27 | 0.369 | |
| 2014-10-27 | 0.369 | |
| 2014-07-25 | 0.369 | |
| 2014-04-25 | 0.369 | |
| 2014-01-27 | 0.369 | |
| 2013-10-25 | 0.369 | |
| 2013-07-25 | 0.553 | 
In den letzten 10 Jahren hat PPX 24-mal Dividenden in Höhe von 9.04 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.553, minimal 0.369. Im Durchschnitt werden 0.369 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.45 %