.
QSR Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.53 | 2022-01-05 |
2021-09-20 | 0.53 | 2021-10-05 |
2021-06-22 | 0.53 | 2021-07-07 |
2021-03-22 | 0.53 | 2021-04-06 |
2020-12-18 | 0.52 | 2021-01-05 |
2020-09-17 | 0.52 | 2020-10-02 |
2020-06-16 | 0.52 | 2020-06-30 |
2020-03-13 | 0.52 | 2020-04-03 |
2019-12-16 | 0.5 | 2020-01-03 |
2019-09-16 | 0.5 | 2019-10-03 |
2019-06-14 | 0.5 | 2019-07-03 |
2019-03-14 | 0.5 | 2019-04-03 |
2018-12-14 | 0.45 | 2019-01-04 |
2018-09-06 | 0.45 | 2018-10-01 |
2018-05-14 | 0.45 | 2018-07-03 |
2018-03-14 | 0.45 | 2018-04-02 |
2017-12-14 | 0.21 | 2018-01-03 |
2017-09-14 | 0.2 | 2017-10-03 |
2017-05-11 | 0.19 | 2017-07-06 |
2017-03-01 | 0.18 | 2017-04-04 |
2016-12-06 | 0.17 | 2017-01-04 |
2016-09-01 | 0.16 | 2016-10-04 |
2016-05-12 | 0.15 | 2016-07-06 |
2016-03-01 | 0.14 | 2016-04-04 |
2015-11-23 | 0.13 | 2016-01-05 |
2015-08-26 | 0.12 | 2015-10-02 |
2015-05-27 | 0.1 | 2015-07-03 |
2015-02-27 | 0.09 | 2015-04-02 |
In den letzten 10 Jahren hat QSR 28-mal Dividenden in Höhe von 9.84 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.53, minimal 0.09. Im Durchschnitt werden 2.11 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.74 %