.
SPG Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-03-09 | 1.65 | 2022-03-31 |
2021-12-09 | 1.65 | 2021-12-31 |
2021-09-08 | 1.5 | 2021-09-30 |
2021-07-01 | 1.4 | 2021-07-23 |
2021-04-08 | 1.3 | 2021-04-23 |
2020-12-23 | 1.3 | 2021-01-22 |
2020-10-08 | 1.3 | 2020-10-23 |
2020-07-09 | 1.3 | 2020-07-24 |
2020-02-13 | 2.1 | 2020-02-28 |
2019-11-14 | 2.1 | 2019-11-29 |
2019-08-15 | 2.1 | 2019-08-30 |
2019-05-16 | 2.05 | 2019-05-31 |
2019-02-13 | 2.05 | 2019-02-28 |
2018-11-15 | 2 | 2018-11-30 |
2018-08-16 | 2 | 2018-08-31 |
2018-05-16 | 1.95 | 2018-05-31 |
2018-02-13 | 1.95 | 2018-02-28 |
2017-11-15 | 1.85 | 2017-11-30 |
2017-08-15 | 1.8 | 2017-08-31 |
2017-05-15 | 1.75 | 2017-05-31 |
2017-02-10 | 1.75 | 2017-02-28 |
2016-11-14 | 1.65 | 2016-11-30 |
2016-08-15 | 1.65 | 2016-08-31 |
2016-05-13 | 1.6 | 2016-05-31 |
2016-02-10 | 1.6 | 2016-02-29 |
2015-11-12 | 1.6 | 2015-11-30 |
2015-08-13 | 1.55 | 2015-08-31 |
2015-05-13 | 1.5 | 2015-05-29 |
2015-02-11 | 1.4 | 2015-02-27 |
2014-11-12 | 1.3 | 2014-11-28 |
2014-08-13 | 1.3 | 2014-08-29 |
2014-05-14 | 1.3 | 2014-05-30 |
2014-02-12 | 1.25 | 2014-02-28 |
2013-11-13 | 1.2 | 2013-11-29 |
2013-08-14 | 1.15 | 2013-08-30 |
2013-05-15 | 1.15 | 2013-05-31 |
2013-02-12 | 1.15 | 2013-02-28 |
2012-11-14 | 1.1 | 2012-11-30 |
2012-08-15 | 1.05 | 2012-08-31 |
2012-05-15 | 1 | 2012-05-31 |
2012-02-13 | 0.95 | 2012-02-29 |
2011-12-14 | 0.18815 | 2011-12-30 |
2011-11-14 | 0.9 | 2011-11-30 |
2011-08-15 | 0.8 | 2011-08-31 |
2011-05-13 | 0.8 | 2011-05-31 |
2011-02-10 | 0.8 | 2011-02-28 |
2010-11-12 | 0.8 | 2010-11-30 |
2010-08-13 | 0.6 | 2010-08-31 |
2010-05-12 | 0.6 | 2010-05-28 |
2010-02-11 | 0.6 | 2010-02-26 |
2009-11-12 | 0.6 | 2009-12-18 |
2009-08-13 | 0.6 | 2009-09-18 |
2009-05-12 | 0.6 | 2009-06-19 |
2009-02-10 | 0.9 | 2009-03-18 |
2008-11-12 | 0.9 | 2008-11-28 |
2008-08-13 | 0.9 | 2008-08-29 |
2008-05-14 | 0.9 | 2008-05-30 |
2008-02-13 | 0.9 | 2008-02-29 |
2007-11-14 | 0.84 | 2007-11-30 |
2007-08-15 | 0.84 | 2007-08-31 |
2007-05-15 | 0.84 | 2007-05-31 |
2007-02-12 | 0.84 | 2007-02-28 |
2006-11-14 | 0.76 | 2006-11-30 |
2006-08-15 | 0.76 | 2006-08-31 |
2006-05-15 | 0.76 | 2006-05-31 |
2006-02-15 | 0.76 | 2006-02-28 |
2005-11-14 | 0.7 | 2005-11-30 |
2005-08-15 | 0.7 | 2005-08-31 |
2005-05-13 | 0.7 | 2005-05-31 |
2005-02-16 | 0.7 | 2005-02-28 |
2004-11-15 | 0.2402 | 2004-11-30 |
2004-10-15 | 0.38054 | 2004-11-30 |
2004-10-14 | 0.4098 | |
2004-08-13 | 0.65 | 2004-08-31 |
2004-05-13 | 0.65 | 2004-05-28 |
2004-02-12 | 0.65 | 2004-02-27 |
2003-11-12 | 0.6 | 2003-11-28 |
2003-08-13 | 0.6 | 2003-08-29 |
2003-05-14 | 0.6 | 2003-05-30 |
2003-02-13 | 0.6 | 2003-02-28 |
2002-11-13 | 0.55 | 2002-11-29 |
2002-09-12 | 0.525191 | 2002-08-30 |
2002-08-14 | 0.55 | |
2002-05-15 | 0.55 | 2002-05-31 |
2002-02-13 | 0.525 | 2002-02-28 |
2001-11-15 | 0.525 | 2001-11-30 |
2001-08-16 | 0.525 | 2001-08-31 |
2001-05-16 | 0.525 | 2001-05-31 |
2001-02-14 | 0.505 | 2001-02-28 |
2000-11-01 | 0.505 | 2000-11-17 |
2000-08-02 | 0.505 | 2000-08-18 |
2000-05-03 | 0.505 | |
2000-02-02 | 0.505 | |
1999-11-03 | 0.505 | |
1999-08-04 | 0.505 | |
1999-05-05 | 0.505 | |
1999-02-03 | 0.505 | |
1998-11-20 | 0.4721 | |
1998-11-04 | 0.03063 | |
1998-09-21 | 0.46871 | |
1998-08-04 | 0.505 | |
1998-05-06 | 0.505 | |
1998-02-04 | 0.505 | |
1997-11-05 | 0.505 | |
1997-08-06 | 0.505 | |
1997-05-14 | 0.505 | |
1997-02-05 | 0.4925 | |
1996-11-06 | 0.4925 | |
1996-08-12 | 0.45665 | |
1996-07-10 | 0.493 | |
1996-04-10 | 0.4925 | |
1996-01-10 | 0.4925 | |
1995-10-06 | 0.4925 | |
1995-07-10 | 0.493 | |
1995-03-30 | 0.493 | |
1994-12-28 | 0.475 | |
1994-09-29 | 0.475 | |
1994-06-29 | 0.475 | |
1994-03-22 | 0.475 |
In den letzten 10 Jahren hat SPG 119-mal Dividenden in Höhe von 109.388471 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 2.1, minimal 0.03063. Im Durchschnitt werden 5.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.23 %