.
TROX Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-03-04 | 0.125 | 2022-04-08 |
2021-11-12 | 0.1 | 2021-12-13 |
2021-08-06 | 0.1 | 2021-09-10 |
2021-05-14 | 0.08 | 2021-05-28 |
2021-03-05 | 0.08 | 2021-03-19 |
2020-11-13 | 0.07 | 2020-11-30 |
2020-08-17 | 0.07 | 2020-09-01 |
2020-05-15 | 0.07 | 2020-05-29 |
2020-03-06 | 0.07 | 2020-03-20 |
2019-11-18 | 0.045 | 2019-12-02 |
2019-08-30 | 0.045 | 2019-09-13 |
2019-05-17 | 0.045 | 2019-05-31 |
2019-03-08 | 0.045 | 2019-03-20 |
2018-11-23 | 0.045 | 2018-12-07 |
2018-08-24 | 0.045 | 2018-09-07 |
2018-05-18 | 0.045 | 2018-06-01 |
2018-03-09 | 0.045 | 2018-03-26 |
2017-11-17 | 0.045 | 2017-12-01 |
2017-08-17 | 0.045 | 2017-08-31 |
2017-05-11 | 0.045 | 2017-05-25 |
2017-03-02 | 0.045 | 2017-03-17 |
2016-11-14 | 0.045 | 2016-12-02 |
2016-08-15 | 0.045 | 2016-09-01 |
2016-05-12 | 0.045 | 2016-05-27 |
2016-05-11 | 0.045 | |
2016-03-02 | 0.25 | 2016-03-17 |
2015-11-12 | 0.25 | 2015-12-03 |
2015-08-17 | 0.25 | 2015-09-03 |
2015-05-14 | 0.25 | 2015-06-01 |
2015-03-05 | 0.25 | 2015-03-23 |
2014-11-13 | 0.25 | 2014-12-03 |
2014-08-14 | 0.25 | 2014-09-03 |
2014-05-15 | 0.25 | 2014-06-02 |
2014-03-06 | 0.25 | 2014-03-24 |
2013-11-14 | 0.25 | 2013-12-03 |
2013-08-15 | 0.25 | 2013-09-04 |
2013-05-16 | 0.25 | 2013-05-28 |
2013-03-04 | 0.25 | 2013-03-20 |
2012-11-20 | 0.25 | 2012-12-03 |
2012-07-11 | 0.25 | 2012-08-13 |
In den letzten 10 Jahren hat TROX 40-mal Dividenden in Höhe von 5.235 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.25, minimal 0.045. Im Durchschnitt werden 0.33 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.77 %